Marine Cast Steel Angle Valve JIS F7320 10K[Search Related Products]

Marine Cast Steel Angle Valve JIS F7320 10K
| Size | L1 | Flange diam. (D) | Pitch (C) | Hole (nxd) | t | H | Weight |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kgs) |
| 50 | 120 | 155 | 120 | 4-19 | 16 | 240 | 16.3 |
| 65 | 130 | 175 | 140 | 4-19 | 18 | 260 | 23.0 |
| 80 | 140 | 185 | 150 | 8-19 | 18 | 265 | 25.3 |
| 100 | 160 | 210 | 175 | 8-19 | 18 | 300 | 37.0 |
| 125 | 180 | 250 | 210 | 8-23 | 20 | 350 | 57.1 |
| 150 | 205 | 280 | 240 | 8-23 | 22 | 400 | 77.2 |
| 200 | 230 | 330 | 290 | 12-23 | 22 | 480 | 116.0 |
| 250 | 290 | 400 | 355 | 12-25 | 24 | 535 | 188.0 |
| 300 | 320 | 445 | 400 | 16-25 | 24 | 610 | 256.0 |


