Three Roller Chock[Search Related Products]


unit: mm
| Diameter of Wheel | Max Diameter of Tightwire | Circumference of Rope | L | B | H | h | r | A | A1 | A2 | A3 | A4 | d | Screw
NO. |
Weight(kg) | |||
| Cast
iron |
Cast
steel |
Cast
iron |
Cast
steel |
Cast
iron |
Cast
steel | |||||||||||||
| 150 | 20.6 | 225 | 1520 | 280 | 250 | 235 | 55 | 40 | 45 | 420 | 1430 | 480 | 190 | 33 | 8 | 288 | 266 | |
| 170 | 30.5 | 250 | 1660 | 310 | 273 | 260 | 58 | 45 | 45 | 460 | 1570 | 550 | 220 | 33 | 8 | 361 | 352 | |
| 185 | 33.5 | 275 | 1880 | 340 | 285 | 270 | 60 | 45 | 50 | 500 | 1700 | 420 | 240 | 1250 | 33 | 12 | 454 | 435 |
| 200 | 37.5 | 300 | 1930 | 360 | 295 | 280 | 65 | 50 | 50 | 530 | 1830 | 530 | 260 | 1330 | 33 | 12 | 568 | 522 |
| 230 | 43.5 | 325 | 2170 | 400 | 320 | 305 | 65 | 50 | 50 | 590 | 2070 | 560 | 300 | 1480 | 33 | 12 | 804 | 760 |
| 250 | 48.5 | 350 | 2340 | 420 | 340 | 325 | 70 | 55 | 55 | 640 | 2230 | 640 | 310 | 1640 | 39 | 12 | 1049 | 1051 |


