40 Series Marine Gearbox
[Search Related Products]
40ATYPE
| Feature: | Hydraulic Control | |
| Shield£ºSAE 1.2.3 | Flange£º111/2',14' | |
| L¡ÁW¡ÁH: | 750¡Á590¡Á720mm | N.W.240kg |
| Nominal Ratio | Exact Ratio | Rate(HP/RPM) |
| 2:1 | 2.066:1 | 0.040 |
| 3:1 | 2.957:1 | 0.040 |
| Recommend Engine£ºYANMAR 6CHLN; BAUDOUIN 4D 106 | ||
120BTYPE
| Feature: | Compact conformation£¬Small size£¬Hydraulic control£¬Rubber drive | |
| Shield£ºSAE 1 | Flange:14' | |
| L¡ÁW¡ÁH: | 720¡Á850¡Á870mm | N.W.360kg |
| Nominal Ratio | Exact Ratio | Rate(HP/RPM) |
| 2:1 | 2.029:1 | 0.120 |
| 3:1 | 2.815:1 | 0.120 |
| Recommend Engine | CUMMINS N-885-M;CAT.3306B SCAC.;DAF DKVD1160M;DETROIT 6V-92TA YANMAR 6HA(M)-HTE | |










