It is suitable for stainless steel, aluminum, copper, titanium, cast iron, carbon steel and alloy metal etc.
| Item | MZ-800 | MZ-1000 | MZ-1250 |
| Input power voltage | 380V¡À10%, 3Phase | ||
| Input current | 60A | 76A | 92A |
| Input capacitance | 40KVA | 50KVA | 60KVA |
| No-load voltage | 70V | 70V | 70V |
| Load voltage | 44V | 44V | 44V |
| Output current | 800A | 1000A | 1250A |
| Current adjusting range | 160-800A | 100-1000A | 100-1250A |
| Welding speed | 0-30M/min(Adjustable) | ||
| Suitable welding wire | §¶2 - 4mm | §¶2 - 5mm | §¶2 - 6mm |
| Rated duty cycle | 60% | ||
| Output power | 44KVA | 44KVA | 55KVA |
| Efficiency | 90% | ||
| Insulation level | IP21S | ||
| Dimensioins | 740*415*926mm | ||
| Weight | 85Kg | 110Kg | 120Kg |
















