Tel: +86-23-67956606
Fax: +86-23-67956622(Manual)
Fax: +86-23-67955353(Automatic)
Mail: manager@hiseamarine.com

Home Bearings Spherical roller bearings Spherical roller bearings cylindrical and tapered bore

Spherical roller bearings (black chamfer)[Search Related Products]

Spherical roller bearings (black chamfer)Spherical roller bearings (black chamfer)

Spherical roller bearings:

1.Inherently self-aligning and very robust.

2.The two rows of rollers make the bearings able to carry heavy loads.

3.A wide range of sizes of several ISO Dimension Series included.

4.Special designs, for example, sealed spherical roller bearings, forvibrating screens and similar applications available.

5.Application
Papermaking machinery, deceleration device, axles for railway vehicles, petroleum machine, marine industry, etc.

Other condition where heavy load and shock load occur.

Item Old spec Size
I.D.*O.D.*Width
Weight
/kg
Item Old spec Size
I.D.*O.D.*Width
Weight
/kg
24192CA/W33 4053792K 460*620*118 106 23056CA/W33 3053156HK 280*420*106 52.5
24192CAK/W33 4153792HK 460*620*118 106 23056CAK/W33 3153156HK 280*420*106 52.5
24192 4003792 460*620*118 106 23056K/W33 3113156K 280*420*106 52.5
24188CC/W33 4053788 440*600*118 102 23056 3003156 280*420*106 52.5
24188CA/W33 4053788K 440*600*118 102 23052CC/W33 3053152 260*400*104 48.5
24188CAK/W33 4153788HK 440*600*118 102 23052CA/W33 3053152HK 260*400*104 48.5
24188 4003788 440*600*118 102 23052CAK/W33 3153152HK 260*400*104 48.5
24184CC/W33 4053784 420*560*106 75 23052K/W33 3113152K 260*400*104 48.5
24184CA/W33 4053784K 420*560*106 75 23052 3003152 260*400*104 48.5
24184CAK/W33 4153784HK 420*560*106 75 23048CC/W33 3053148 240*360*92 33.5
24184 4003784 420*560*106 75 23048CA/W33 3053148HK 240*360*92 33.5
24180CC/W33 4053780 400*650*250 340 23048CAK/W33 3153148HK 240*360*92 33.5
24180CA/W33 4053780K 400*650*250 340 23048K/W33 3113148K 240*360*92 33.5
24180CAK/W33 4153780HK 400*650*250 340 23048 3003148 240*360*92 33.5
24180 4003780 400*650*250 340 23044CC/W33 3053144 220*340*90 30.5
24176CC/W33 4053776 380*620*243 300 23044CA/W33 3053144HK 220*340*90 30.5
24176CA/W33 4053776K 380*620*243 300 23044CAK/W33 3153144HK 220*340*90 30.5
24176CAK/W33 4153776HK 380*620*243 300 23044K/W33 3113144K 220*340*90 30.5
24176 4003776 380*620*243 300 23044 3003144 220*340*90 30.5
24172CC/W33 4053772 360*600*243 278 23040CC/W33 3053140 200*310*82 23
24172CA/W33 4053772K 360*600*243 278 23040CA/W33 3053140HK 200*310*82 23
24172CAK/W33 4153772HK 360*600*243 278 23040CAK/W33 3153140HK 200*310*82 23
24172 4003772 360*600*243 278 23040K/W33 3113140K 200*310*82 23
24168CC/W33 4053768 340*580*243 280 23040 3003140 200*310*82 23
24168CA/W33 4053768K 340*580*243 280 23038CC/W33 3053138 190*290*75 18
24168CAK/W33 4153768HK 340*580*243 280 23038CA/W33 3053138HK 190*290*75 18
24168 4003768 340*580*243 280 23038CAK/W33 3153138HK 190*290*75 18
24164CC/W33 4053764 320*540*218 210 23038K/W33 3113138K 190*290*75 18
24164CA/W33 4053764K 320*540*218 210 23038 3003138 190*290*75 18
24164CAK/W33 4153764HK 320*540*218 210 23036CC/W33 3053136 180*280*74 17
24164 4003764 320*540*218 210 23036CA/W33 3053136HK 180*280*74 17
24160CC/W33 4053760 300*500*200 155 23036CAK/W33 3153136HK 180*280*74 17
24160CA/W33 4053760K 300*500*200 155 23036K/W33 3113136K 180*280*74 17
24160CAK/W33 4153760HK 300*500*200 155 23036 3003136 180*280*74 17
24160 4003760 300*500*200 155 23034CC/W33 3053134 170*260*67 13
24156CC/W33 4053756 280*460*180 120 23034CA/W33 3053134HK 170*260*67 13
24156CA/W33 4053756K 280*460*180 120 23034CAK/W33 3153134HK 170*260*67 13
24156CAK/W33 4153756HK 280*460*180 120 23034K/W33 3113134K 170*260*67 13
24156 4003756 280*460*180 120 23034 3003134 170*260*67 13
24152CC/W33 4053752 260*440*180 110 23032CC/W33 3053132 160*240*60 9.7
24152CA/W33 4053752K 260*440*180 110 23032CA/W33 3053132HK 160*240*60 9.7
24152CAK/W33 4153752HK 260*440*180 110 23032CAK/W33 3153132HK 160*240*60 9.7
24152 4003752 260*440*180 110 23032K/W33 3113132K 160*240*60 9.7
24148CC/W33 4053748 240*400*160 80.5 23032 3003132 160*240*60 9.7
24148CA/W33 4053748K 240*400*160 80.5 23030CC/W33 3053130 150*225*56 7.95
24148CAK/W33 4153748HK 240*400*160 80.5 23030CA/W33 3053130HK 150*225*56 7.95
24148 4003748 240*400*160 80.5 23030CAK/W33 3153130HK 150*225*56 7.95
24144CC/W33 4053744 220*370*150 65 23030K/W33 3113130K 150*225*56 7.95
24144CA/W33 4053744K 220*370*150 65 23030 3003130 150*225*56 7.95
24144CAK/W33 4153744HK 220*370*150 65 23028CC/W33 3053128 140*210*53 6.7
24144 4003744 220*370*150 65 23028CA/W33 3053128HK 140*210*53 6.7
24140CC/W33 4053740 200*340*140 52.5 23028CAK/W33 3153128HK 140*210*53 6.7
24140CA/W33 4053740K 200*340*140 52.5 23028K/W33 3113128K 140*210*53 6.7
24140CAK/W33 4153740HK 200*340*140 52.5 23028 3003128 140*210*53 6.7
24140 4003740 200*340*140 52.5 22372CC/33 53672K 360*750*224 466.1
24138CC/W33 4053738 190*320*128 42 22372CA/W33 53672K 360*750*224 466.1
24138CA/W33 4053738K 190*320*128 42 22372CAK/W33 153672K 360*750*224 466.1
24138CAK/W33 4153738HK 190*320*128 42 22372K/W33 113672K 360*750*224 466.1
24138 4003738 190*320*128 42 22372 3672 360*750*224 466.1
24136CC/W33 4053736 180*300*118 33.5 230/1180CC/W33 30531/1180 1180*1660*355 2460
24136CA/W33 4053736K 180*300*118 33.5 230/1180CA/W33 30531/1180K 1180*1660*355 2460
24136CAK/W33 4153736HK 180*300*118 33.5 230/1180CAK/W33 31531/1180HK 1180*1660*355 2460
24136 4003736 180*300*118 33.5 230/1180K/W33 31131/1180K 1180*1660*355 2460
24134CC/W33 4053734 170*280*109 26.4 230/1180 30031/1180 1180*1660*355 2460
24134CA/W33 4053734K 170*280*109 26.4 230/850CC/W33 30531/850 850*1220*272 1074
24134CAK/W33 4153734HK 170*280*109 26.4 230/850CA/W33 30531/850K 850*1220*272 1074
24134 4003734 170*280*109 26.4 230/850CAK/W33 31531/850HK 850*1220*272 1074
24132CC/W33 4053732 160*270*109 25 230/850K/W33 31131/850K 850*1220*272 1074
24132CA/W33 4053732K 160*270*109 25 230/850 30031/850 850*1220*272 1074
24132CAK/W33 4153732HK 160*270*109 25 230/750CC/W33 30531/750 750*1090*250 789
24132 4003732 160*270*109 25 230/750CA/W33 30531/750K 750*1090*250 789
24130CC/W33 4053730 150*250*100 19.4 230/750CAK/W33 31531/750HK 750*1090*250 789
24130CA/W33 4053730K 150*250*100 19.4 230/750K/W33 31131/750K 750*1090*250 789
24130CAK/W33 4153730HK 150*250*100 19.4 230/750 30031/750 750*1090*250 789
24130 4003730 150*250*100 19.4 230/630CC/W33 30531/630 630*920*212 471
24128CC/W33 4053728 140*225*85 13 230/630CA/W33 30531/630K 630*920*212 471
24128CA/W33 4053728K 140*225*85 13 230/630CAK/W33 31531/630HK 630*920*212 471
24128CAK/W33 4153728HK 140*225*85 13 230/630K/W33 31131/630K 630*920*212 471
24128 4003728 140*225*85 13 230/630 30031/630 630*920*212 471
24126CC/W33 4053726 130*210*80 11.1 230/600CC/W33 30531/600 600*870*200 442
24126CA/W33 4053726K 130*210*80 11.1 230/600CA/W33 30531/600K 600*870*200 442
24126CAK/W33 4153726HK 130*210*80 11.1 230/600CAK/W33 31531/600HK 600*870*200 442
24126 4003726 130*210*80 11.1 230/600K/W33 31131/600K 600*870*200 442
24124CC/W33 4053724 120*200*80 10 230/600 30031/600 600*870*200 442
24124CA/W33 4053724K 120*200*80 10 239/600CC/W33 30539/600 600*800*150 205
24124CAK/W33 4153724HK 120*200*80 10 239/600CA/W33 30539/600HY 600*800*150 205
24124 4003724 120*200*80 10 239/600CAK/W33 31539/600Y 600*800*150 205
24122CC/W33 4053722 110*180*69 7.1 239/600K/W33 31139/600Y 600*800*150 205
24122CA/W33 4053722K 110*180*69 7.1 239/600 30039/600 600*800*150 205
24122CAK/W33 4153722HK 110*180*69 7.1 230/560CC/W33 30531/560 560*820*195 363
24122 4003722 110*180*69 7.1 230/560CA/W33 30531/560K 560*820*195 363
24120CC/W33 4053720 100*165*65 5.7 230/560CAK/W33 31531/560HK 560*820*195 363
24120CA/W33 4053720K 100*165*65 5.7 230/560K/W33 31131/560K 560*820*195 363
24120CAK/W33 4153720HK 100*165*65 5.7 230/560 30031/560 560*820*195 363
24120 4003720 100*165*65 5.7 230/530CC/W33 30531/530 530*780*185 339
240/500CC/W33 40531/500 500*720*218 295 230/530CA/W33 30531/530K 530*780*185 339
240/500CA/W33 40531/500K 500*720*218 295 230/530CAK/W33 31531/530HK 530*780*185 339
240/500 40031/500 500*720*218 295 230/530K/W33 31131/530K 530*780*185 339
24096CC/W33 4053196 480*700*218 285 230/530 30031/530 530*780*185 339
24096CA/W33 4053196K 480*700*218 285 230/500CC/W33 30531/500 500*720*167 228
24096CAK/W33 4153196HK 480*700*218 285 230/500CA/W33 30531/500K 500*720*167 228
24096 4003196 480*700*218 285 230/500CAK/W33 31531/500HK 500*720*167 228
24092CC/W33 4053192 460*680*218 275 230/500K/W33 31131/500K 500*720*167 228
24092CA/W33 4053192K 460*680*218 275 230/500 30031/500 500*720*167 228
24092CAK/W33 4153192HK 460*680*218 275 23260CC/W33 3053260 300*540*192 192
24092 4003192 460*680*218 275 23260CA/W33 3053260HK 300*540*192 192
24088CC/W33 4053188 440*650*212 245 23260CAK/W33 3153260HK 300*540*192 192
24088CA/W33 4053188K 440*650*212 245 23260K/W33 3113260K 300*540*192 192
24088CAK/W33 4153188HK 440*650*212 245 23260 3003260 300*540*192 192
24088 4003188 440*650*212 245 23192CC/W33 3053792 460*760*240 457
24084CC/W33 4053184 420*620*200 210 23192CA/W33 3053792HK 460*760*240 457
24084CA/W33 4053184K 420*620*200 210 23192CAK/W33 3153792HK 460*760*240 457
24084CAK/W33 4153184HK 420*620*200 210 23192K/W33 3113792K 460*760*240 457
24084 4003184 420*620*200 210 23192 3003792 460*760*240 457
24080CC/W33 4053180 400*600*200 205 23088K 3113188 440*650*157 185
24080CA/W33 4053180K 400*600*200 205 23172CC/W33 3053772 360*600*192 215
24080CAK/W33 4153180HK 400*600*200 205 23172CA/W33 3053772HK 360*600*192 215
24080 4003180 400*600*200 205 23172CAK/W33 3153772HK 360*600*192 215
24076CC/W33 4053176 380*560*180 150 23172K/W33 3113772K 360*600*192 215
24076CA/W33 4053176K 380*560*180 150 23172 3003772 360*600*192 215
24076CAK/W33 4153176HK 380*560*180 150 23148CC/W33 3053748 240*400*128 68.2
24076 4003176 380*560*180 150 23148CA/W33 3053748K 240*400*128 68.2
24072CC/W33 4053172 360*540*180 145 23148CAK/W33 3053748HK 240*400*128 68.2
24072CA/W33 4053172K 360*540*180 145 23148K/W33 3113748K 240*400*128 68.2
24072CAK/W33 4153172HK 360*540*180 145 23148 3053748 240*400*128 68.2
24072 4003172 360*540*180 145 23072CC/W33 3053172 360*540*180 138
24068CC/W33 4053168 340*520*180 140 23072CA/W33 3053172HK 360*540*180 138
24068CA/W33 4053168K 340*520*180 140 23072CCAK/W33 3153172HK 360*540*180 138
24068CAK/W33 4153168HK 340*520*180 140 23072K/W33 3113172Y 360*540*180 138
24068 4003168 340*520*180 140 23072 3003172 360*540*180 138
24064CC/W33 4053164 320*480*160 100 22356CC/W33 53656 280*580*175 221
24064CA/W33 4053164K 320*480*160 100 22356CA/W33 53656HK 280*580*175 221
24064CAK/W33 4153164HK 320*480*160 100 22356CAK/W33 153656HK 280*580*175 221
24064 4003164 320*480*160 100 22356K/W33 113656K 280*580*175 221
24060CC/W33 4053160 300*460*160 97 22356 3656 280*580*175 221
24060CA/W33 4053160K 300*460*160 97 22352CC/W33 53652 260*540*165 184
24060CAK/W33 4153160HK 300*460*160 97 22352CA/W33 53652HK 260*540*165 184
24060 4003160 300*460*160 97 22352CAK/W33 153652HK 260*540*165 184
24056CC/W33 4053156 280*420*160 68.5 22352K/W33 113652K 260*540*165 184
24056CA/W33 4053156K 280*420*160 68.5 22352 3652 260*540*165 184
24056CAK/W33 4153156HK 280*420*160 68.5 22348CC/W33 53648 240*500*155 146
24056 4003156 280*420*160 68.5 22348CA/W33 53648HK 240*500*155 146
24052CC/W33 4053152 260*400*140 64.5 22348CAK/W33 153648HK 240*500*155 146
24052CA/W33 4053152K 260*400*140 64.5 22348K/W33 113648K 240*500*155 146
24052CAK/W33 4153152HK 260*400*140 64.5 22348 3648 240*500*155 146
24052 4003152 260*400*140 64.5 22344CC/W33 53644 220*460*145 115
24048CC/W33 4053148 240*360*118 42.5 22344CA/W33 53644HK 220*460*145 115
24048CA/W33 4053148K 240*360*118 42.5 22344CAK/W33 153644HK 220*460*145 115
24048CAK/W33 4153148HK 240*360*118 42.5 22344K/W33 113644K 220*460*145 115
24048 4003148 240*360*118 42.5 22344 3644 220*460*145 115
24044CC/W33 4053144 220*340*109 39.5 22338CC/W33 53638 190*400*132 82.2
24044CA/W33 4053144K 220*340*109 39.5 22338CA/W33 53638HK 190*400*132 82.2
24044CAK/W33 4153144HK 220*340*109 39.5 22338CAK/W33 153638HK 190*400*132 82.2
24044 4003144 220*340*109 39.5 22338K/W33 113638K 190*400*132 82.2
24040CC/W33 4053140 200*310*118 30.3 22338 3638 190*400*132 82.2
24040CA/W33 4053140K 200*310*118 30.3 22340CC/W33 53640 200*420*138 97
24040CAK/W33 4153140HK 200*310*118 30.3 22340CA/W33 53640HK 200*420*138 97
24040 4003140 200*310*118 30.3 22340CAK/W33 153640HK 200*420*138 97
24038CC/W33 4053138 190*290*109 24 22340K/W33 113640K 200*420*138 97
24038CA/W33 4053138K 190*290*109 24 22340 3640 200*420*138 97
24038CAK/W33 4153138HK 190*290*109 24 22336CC/W33 53636 180*380*126 72.2
24038 4003138 190*290*109 24 22336CA/W33 53636HK 180*380*126 72.2
24036CC/W33 4053136 180*280*100 22.7 22336CAK/W33 153636HK 180*380*126 72.2
24036CA/W33 4053136K 180*280*100 22.7 22336K/W33 113636K 180*380*126 72.2
24036CAK/W33 4153136HK 180*280*100 22.7 22336 3636 180*380*126 72.2
24036 4003136 180*280*100 22.7 22334CC/W33 53634 170*360*120 60
24034CC/W33 4053134 170*260*90 17.5 22334CA/W33 53634HK 170*360*120 60
24034CA/W33 4053134K 170*260*90 17.5 22334CAK/W33 153634HK 170*360*120 60
24034CAK/W33 4153134HK 170*260*90 17.5 22334K/W33 113634K 170*360*120 60
24034 4003134 170*260*90 17.5 22334 3634 170*360*120 60
24032CC/W33 4053132 160*240*80 13 22332CC/W33 53632 160*340*114 50.2
24032CA/W33 4053132K 160*240*80 13 22332CA/W33 53632HK 160*340*114 50.2
24032CAK/W33 4153132HK 160*240*80 13 22332CAK/W33 153632HK 160*340*114 50.2
24032 4003132 160*240*80 13 22332K/W33 113632K 160*340*114 50.2
24030CC/W33 4053130 150*225*75 10.5 22332 3632 160*340*114 50.2
24030CA/W33 4053130K 150*225*75 10.5 22330CC/W33 53630 150*320*108 43
24030CAK/W33 4153130HK 150*225*75 10.5 22330CA/W33 53630HK 150*320*108 43
24030 4003130 150*225*75 10.5 22330CAK/W33 153630HK 150*320*108 43
24028CC/W33 4053128 140*210*69 8.5 22330K/W33 113630K 150*320*108 43
24028CA/W33 4053128K 140*210*69 8.5 22330 3630 150*320*108 43
24028CAK/W33 4153128HK 140*210*69 8.5 22328CC/W33 53628 140*300*102 35.15
24028 4003128 140*210*69 8.5 22328CA/W33 53628HK 140*300*102 35.15
24026CC/W33 4053126 130*200*69 7.95 22328CAK/W33 153628HK 140*300*102 35.15
24026CA/W33 4053126K 130*200*69 7.95 22328K/W33 113628K 140*300*102 35.15
24026CAK/W33 4153126HK 130*200*69 7.95 22328 3628 140*300*102 35.15
24026 4003126 130*200*69 7.95 22326CC/W33 53626 130*280*93 27.58
24024CC/W33 4053124 120*180*60 5.4 22326CA/W33 53626HK 130*280*93 27.58
24024CA/W33 4053124K 120*180*60 5.4 22326CAK/W33 153626HK 130*280*93 27.58
23238CA/W33 3053238HK 190*340*120 47.6 22326K/W33 113626K 130*280*93 27.58
24024 4003124 120*180*60 5.4 22326 3626 130*280*93 27.58
232/600CC/W33 30532/600 600*1090*388 1600 22324CC/W33 53624 120*260*86 22.2
22324CA/W33 53624HK 120*260*86 22.2

Contact with us now

Our mail: manager@hiseamarine.com

Change Image