single row cylindrical roller bearings(NU,NJ design)[Search Related Products]

Single row cylindrical roller bearings:
1.Brass cage, black chamfer
2. 'open' flanges, specially designed and surface treated roller ends,
improved lubrication, reduced friction and lower operating temperature.
3. NU,NJ design: Roller and cage and ring can be separated,
suitable for the axial location of a shaft in one or two direction.
4.Can accommodate heavy radial loads and high speeds.
| Bearings NO. | d | D | B | Cr | C0r | Weight | Bearings NO. | d | D | B | Cr | C0r | Weight |
| mm | mm | mm | kN | kN | kg | mm | mm | mm | kN | kN | kg | ||
| N 224 ECM | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 6.6 | NU 1056 MA | 280 | 420 | 65 | 660 | 1060 | 31.5 |
| N 224 ECP | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 5.75 | NU 2056 ECMA | 280 | 420 | 82 | 1230 | 2160 | 40 |
| NJ 224 ECJ | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 5.95 | NU 3156 EMA/HB1 | 280 | 460 | 146 | 2290 | 3900 | 105 |
| NJ 224 ECM | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 6.5 | NJ 256 MA | 280 | 500 | 80 | 1140 | 1700 | 73 |
| NJ 224 ECML | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 6.5 | NU 256 MA | 280 | 500 | 80 | 1140 | 1700 | 71.5 |
| NJ 224 ECP | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 5.85 | NU 2256 ECMA | 280 | 500 | 130 | 2200 | 3250 | 115 |
| NU 224 ECJ | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 5.85 | BC1B 322312 | 280 | 500 | 165.1 | 2920 | 5000 | 160 |
| NU 224 ECM | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 6.4 | NU 2356 MA | 280 | 580 | 175 | 2700 | 4300 | 230 |
| NU 224 ECML | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 6.4 | NJ 2860 ECM | 300 | 380 | 48 | 473 | 980 | 14 |
| NU 224 ECP | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 5.75 | NU 2860 ECM | 300 | 380 | 48 | 473 | 980 | 14 |
| NUP 224 ECJ | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 6 | NJ 1060 MA | 300 | 460 | 74 | 858 | 1370 | 47 |
| NUP 224 ECML | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 6 | NU 1060 MA | 300 | 460 | 74 | 858 | 1370 | 46.5 |
| NUP 224 ECP | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 6 | NU 2060 ECMA | 300 | 460 | 95 | 1510 | 2750 | 59.5 |
| NJ 2224 ECJ | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 8.85 | NU 260 M | 300 | 540 | 85 | 1420 | 2120 | 89.5 |
| NJ 2224 ECM | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 8.85 | NU 2260 MA | 300 | 540 | 140 | 2090 | 3450 | 145 |
| NJ 2224 ECML | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 8.85 | NU 2360 ECMA | 300 | 620 | 185 | 4020 | 5850 | 270 |
| NJ 2224 ECP | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 8.5 | NU 1864 ECMP | 320 | 400 | 38 | 369 | 710 | 11 |
| NU 2224 ECJ | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 8.8 | NUP 1864 ECMP | 320 | 400 | 38 | 369 | 710 | 11.7 |
| NU 2224 ECKML * | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 9.4 | NU 2864 ECMA | 320 | 400 | 48 | 495 | 1060 | 14.5 |
| NU 2224 ECM | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 9.7 | NU 1964 ECMA | 320 | 440 | 56 | 693 | 1200 | 27 |
| NU 2224 ECML | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 9.7 | 313450 B | 320 | 440 | 72 | 765 | 1500 | 34.5 |
| NU 2224 ECNML * | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 9.7 | 313451 B | 320 | 440 | 72 | 765 | 1500 | 33.5 |
| NU 2224 ECP | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 8.3 | 314756 | 320 | 440 | 72 | 765 | 1500 | 34.5 |
| NUP 2224 ECJ | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 9 | NJ 1064 MA | 320 | 480 | 74 | 880 | 1430 | 49 |
| NUP 2224 ECM | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 10.1 | NU 1064 MA | 320 | 480 | 74 | 880 | 1430 | 48.5 |
| NUP 2224 ECML | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 9 | NU 2064 ECMA | 320 | 480 | 95 | 1450 | 265 | 62.5 |
| NUP 2224 ECP | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 9 | NU 3064 ECM | 320 | 480 | 121 | 1830 | 3200 | 75 |
| N 324 ECM | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 15 | NU 3164 ECMA | 320 | 540 | 176 | 3140 | 5400 | 175 |
| N 324 ECP | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 13.2 | NU 264 MA | 320 | 580 | 92 | 1610 | 2450 | 115 |
| NJ 324 ECJ | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 13.5 | NJ 2264 ECMA | 320 | 580 | 150 | 3190 | 5000 | 190 |
| NJ 324 ECM | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 15.1 | NU 2264 ECMA | 320 | 580 | 150 | 3190 | 5000 | 180 |
| NJ 324 ECML | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 15.1 | 316197 | 340 | 420 | 35 | 212 | 400 | 9.6 |
| NJ 324 ECP | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 13.5 | NJ 2868 ECMA | 340 | 420 | 48 | 512 | 1120 | 15 |
| NU 324 ECJ | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 13.6 | NU 1968 ECMA | 340 | 460 | 56 | 682 | 1200 | 27.5 |
| NU 324 ECM | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 15.2 | NJ 2968 ECMA | 340 | 460 | 72 | 1020 | 2040 | 37 |
| NU 324 ECML | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 15.2 | NU 2968 M | 340 | 460 | 72 | 809 | 1660 | 36 |
| NU 324 ECNML * | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 15.2 | 313816 | 340 | 460.08 | 56 | 627 | 1120 | 27.5 |
| NU 324 ECP | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 13.3 | NJ 1068 MA | 340 | 520 | 82 | 1080 | 1760 | 68 |
| NU 324 ECPH | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 13.3 | NU 1068 MA | 340 | 520 | 82 | 1080 | 1760 | 65 |
| NUP 324 ECJ | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 13.7 | NU 3168 ECMA | 340 | 580 | 190 | 3190 | 5700 | 210 |
| NUP 324 ECML | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 13.7 | NU 2268 MA | 340 | 620 | 165 | 2640 | 4500 | 220 |
| NUP 324 ECP | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 13.7 | 612129 A | 350 | 480 | 85 | 1060 | 2160 | 48 |
| NJ 2324 ECM | 120 | 260 | 86 | 915 | 1040 | 24.3 | NU 1072 MA | 360 | 540 | 82 | 1100 | 1830 | 67.5 |
| NJ 2324 ECMA | 120 | 260 | 86 | 915 | 1040 | 24.3 | NU 1072 MP | 360 | 540 | 82 | 1100 | 1830 | 67.5 |
| NU 2324 ECM | 120 | 260 | 86 | 915 | 1040 | 24 | NU 2072 ECMA | 360 | 540 | 106 | 1940 | 3600 | 88.5 |
| NU 2324 ECMA | 120 | 260 | 86 | 915 | 1040 | 24 | NU 3172 ECMA | 360 | 600 | 192 | 3410 | 5700 | 225 |
| NUP 2324 ECMA | 120 | 260 | 86 | 915 | 1040 | 24.3 | NU 2272 MA | 360 | 650 | 170 | 2920 | 4900 | 250 |
| NU 424 | 120 | 310 | 72 | 644 | 735 | 28 | NU 2372 ECMA | 360 | 750 | 224 | 5010 | 8150 | 510 |
| NU 424 M | 120 | 310 | 72 | 644 | 735 | 30.4 | 316010 A | 380 | 480 | 40 | 270 | 520 | 15.5 |
| CRL 40 AMB | 127 | 228.6 | 34925 | 297 | 380 | 6.5 | BC1B 322770 A/HB1 | 380 | 480 | 40 | 270 | 520 | 16 |
| CRM 40 AMB | 127 | 254 | 50.8 | 484 | 585 | 12 | NU 1876 ECM | 380 | 480 | 46 | 539 | 1060 | 23 |
| NJ 1026 M | 130 | 200 | 33 | 165 | 224 | 3.8 | NUP 1876 ECM | 380 | 480 | 46 | 539 | 1060 | 23 |
| NU 1026 M | 130 | 200 | 33 | 165 | 224 | 3.8 | NJ 1076 MA | 380 | 560 | 82 | 1140 | 1930 | 73 |
| NU 1026 ML | 130 | 200 | 33 | 165 | 224 | 3.8 | NU 1076 MA | 380 | 560 | 82 | 1140 | 1930 | 71 |
| NU 2026 ECMA | 130 | 200 | 42 | 297 | 440 | 4.6 | NU 2076 ECMA | 380 | 560 | 106 | 1980 | 3750 | 92.5 |
| N 226 ECP | 130 | 230 | 40 | 415 | 455 | 6.3 | NU 3076 ECMP | 380 | 560 | 135 | 2380 | 4750 | 115 |
| NJ 226 ECJ | 130 | 230 | 40 | 415 | 455 | 6.85 | NU 2276 ECMA | 380 | 680 | 175 | 3140 | 5500 | 275 |
| NJ 226 ECM | 130 | 230 | 40 | 415 | 455 | 6.6 | BC1-8028 | 399.872 | 500 | 46 | 572 | 1180 | 21.8 |
| NJ 226 ECML | 130 | 230 | 40 | 415 | 455 | 6.85 | NJ 1880 MP | 400 | 500 | 46 | 572 | 1180 | 21.8 |
| NJ 226 ECP | 130 | 230 | 40 | 415 | 455 | 6.6 | NU 1880 MP | 400 | 500 | 46 | 572 | 1180 | 21.5 |
| NU 226 ECJ | 130 | 230 | 40 | 415 | 455 | 6.75 | NU 1980 ECMA | 400 | 540 | 65 | 952 | 1730 | 41 |
| NU 226 ECM | 130 | 230 | 40 | 415 | 455 | 7.15 | NU 2980 ECMA | 400 | 540 | 82 | 1400 | 2850 | 57 |
| NU 226 ECML | 130 | 230 | 40 | 415 | 455 | 7.15 | NU 2980 MA | 400 | 540 | 82 | 1190 | 2500 | 54.5 |
| NU 226 ECP | 130 | 230 | 40 | 415 | 455 | 6.45 | NU 1080 MA | 400 | 600 | 90 | 1380 | 2320 | 92.5 |
| NUP 226 ECJ | 130 | 230 | 40 | 415 | 455 | 7 | NU 1080 N2MA | 400 | 600 | 90 | 1380 | 2320 | 92 |
| NUP 226 ECM | 130 | 230 | 40 | 415 | 455 | 7 | NU 2080 ECMA | 400 | 600 | 118 | 2200 | 4750 | 120 |
| NUP 226 ECML | 130 | 230 | 40 | 415 | 455 | 7 | NU 3080 MA6 | 400 | 600 | 148 | 2810 | 5500 | 175 |
| NUP 226 ECP | 130 | 230 | 40 | 415 | 455 | 6.75 | NJ 1884 MA6 | 420 | 520 | 46 | 550 | 1120 | 20.5 |
| NJ 2226 ECML | 130 | 230 | 64 | 610 | 735 | 12.2 | NU 1884 MA | 420 | 520 | 46 | 550 | 1120 | 20 |
| NJ 2226 ECP | 130 | 230 | 64 | 610 | 735 | 12.2 | NJ 3884 MA | 420 | 520 | 75 | 935 | 2240 | 33 |
| NU 2226 ECML | 130 | 230 | 64 | 610 | 735 | 12 | NJ 1984 ECMA | 420 | 560 | 65 | 968 | 1800 | 48 |
| NU 2226 ECP | 130 | 230 | 64 | 610 | 735 | 10.5 | NU 2984 MA | 420 | 560 | 82 | 1210 | 2550 | 59 |
| NUP 2226 ECML | 130 | 230 | 64 | 610 | 735 | 12.2 | NU 1084 MA | 420 | 620 | 90 | 1420 | 2450 | 96 |
| N 326 ECM | 130 | 280 | 58 | 720 | 750 | 19.5 | NU 2084 ECMA | 420 | 620 | 118 | 2460 | 4750 | 125 |
| N 326 ECP | 130 | 280 | 58 | 720 | 750 | 18.5 | NF 3084 ECMB | 420 | 620 | 150 | 2920 | 5400 | 160 |
| NJ 326 ECJ | 130 | 280 | 58 | 720 | 750 | 18.4 | NU 3084 ECMA | 420 | 620 | 150 | 2920 | 5400 | 160 |
| NJ 326 ECM | 130 | 280 | 58 | 720 | 750 | 19.4 | NU 3184 ECMA/HB1 | 420 | 700 | 224 | 4950 | 9000 | 380 |
| NJ 326 ECML | 130 | 280 | 58 | 720 | 750 | 19.4 | 316011 | 440 | 540 | 40 | 292 | 610 | 18.5 |
| NJ 326 ECP | 130 | 280 | 58 | 720 | 750 | 18.4 | NU 2888 ECMA | 440 | 540 | 60 | 809 | 1900 | 34 |
| NU 326 ECJ | 130 | 280 | 58 | 720 | 750 | 18 | NU 1988 MA | 440 | 600 | 74 | 1060 | 2000 | 64 |
| NU 326 ECM | 130 | 280 | 58 | 720 | 750 | 19 | NJ 2988 ECM/HB1 | 440 | 600 | 95 | 1720 | 3600 | 84 |
| NU 326 ECML | 130 | 280 | 58 | 720 | 750 | 19 | NUP 3988 ECM | 440 | 600 | 118 | 1980 | 4250 | 105 |
| NU 326 ECP | 130 | 280 | 58 | 720 | 750 | 16.5 | NU 1088 MA | 440 | 650 | 94 | 1510 | 2650 | 105 |
| NUP 326 ECML | 130 | 280 | 58 | 720 | 750 | 19.6 | NU 2088 ECMA | 440 | 650 | 122 | 2550 | 4900 | 145 |
| NUP 326 ECP | 130 | 280 | 58 | 720 | 750 | 19.6 | NU 3188 ECMA/HB1 | 440 | 720 | 226 | 5120 | 9650 | 395 |
| NJ 2326 ECMA | 130 | 280 | 93 | 1060 | 1250 | 30.5 | N 1892 M2P/HB3 | 460 | 580 | 56 | 825 | 1700 | 37 |
| NJ 2326 ECPA * | 130 | 280 | 93 | 1060 | 1250 | 30.5 | NJ 2892 ECMA | 460 | 580 | 72 | 1080 | 2400 | 48 |
| NU 2326 ECMA | 130 | 280 | 93 | 1060 | 1250 | 30 | NJ 2992 ECMA | 460 | 620 | 95 | 1720 | 3600 | 89 |
| NUP 2326 ECMA | 130 | 280 | 93 | 1060 | 1250 | 31 | NU 1092 MA | 460 | 680 | 100 | 1650 | 2850 | 115 |
| NU 1028 M | 140 | 210 | 33 | 172 | 245 | 4.05 | NU 2092 ECMA | 460 | 680 | 128 | 2810 | 5400 | 165 |
| NU 1028 ML | 140 | 210 | 33 | 172 | 245 | 4.05 | NU 3092 ECMA | 460 | 680 | 163 | 3470 | 6400 | 210 |
| NJ 228 ECJ | 140 | 250 | 42 | 450 | 510 | 8.75 | NU 3192 ECMA/HB1 | 460 | 760 | 240 | 5280 | 9650 | 455 |
| NJ 228 ECM | 140 | 250 | 42 | 450 | 510 | 8.75 | NU 1292 MA | 460 | 830 | 165 | 4180 | 6800 | 415 |
| NJ 228 ECML | 140 | 250 | 42 | 450 | 510 | 8.75 | NU 2292 MA | 460 | 830 | 212 | 5120 | 8650 | 530 |
| NU 228 ECJ | 140 | 250 | 42 | 450 | 510 | 8.6 | NJ 1896 MA | 480 | 600 | 56 | 765 | 1630 | 39.5 |
| NU 228 ECM | 140 | 250 | 42 | 450 | 510 | 9.25 | NU 1896 MA | 480 | 600 | 56 | 765 | 1630 | 39 |
| NU 228 ECML | 140 | 250 | 42 | 450 | 510 | 9.25 | NJ 2896 ECMA | 480 | 600 | 72 | 1100 | 2450 | 47.5 |
| NUP 228 ECJ | 140 | 250 | 42 | 450 | 510 | 8.9 | 319164 | 480 | 650 | 78 | 1340 | 2550 | 78 |
| NUP 228 ECM | 140 | 250 | 42 | 450 | 510 | 8.9 | NJ 1996 MA | 480 | 650 | 78 | 1170 | 2240 | 78 |
| NUP 228 ECML | 140 | 250 | 42 | 450 | 510 | 8.9 | NU 1996 KMA | 480 | 650 | 78 | 1170 | 2240 | 74 |
| NUP 228 ECP | 140 | 250 | 42 | 450 | 510 | 8.9 | NU 1996 MA | 480 | 650 | 78 | 1170 | 2240 | 75.5 |
| NJ 2228 ECML | 140 | 250 | 68 | 655 | 830 | 15.3 | NU 1096 MA | 480 | 700 | 100 | 1680 | 3000 | 130 |
| NU 2228 ECML | 140 | 250 | 68 | 655 | 830 | 15 | NU 2096 ECMA | 480 | 700 | 128 | 2860 | 5600 | 170 |
| NUP 2228 ECML | 140 | 250 | 68 | 655 | 830 | 15.6 | NU 3196 ECMA/HB1 | 480 | 790 | 248 | 5940 | 10800 | 500 |
| NJ 328 ECJ | 140 | 300 | 62 | 780 | 830 | 20.8 | 316198 | 500 | 620 | 45 | 396 | 830 | 29 |
| NJ 328 ECM | 140 | 300 | 62 | 780 | 830 | 23 | NF 18/500 ECM | 500 | 620 | 56 | 825 | 1730 | 39 |
| NJ 328 ECML | 140 | 300 | 62 | 780 | 830 | 23 | NU 28/500 ECMA | 500 | 620 | 72 | 1170 | 2700 | 50 |
| NU 328 ECM | 140 | 300 | 62 | 780 | 830 | 22.7 | NU 19/500 MA | 500 | 670 | 78 | 1210 | 2360 | 79 |
| NUP 328 ECM | 140 | 300 | 62 | 780 | 830 | 23.5 | N 39/500 ECMB/W33 | 500 | 670 | 128 | 2330 | 5200 | 130 |
| NJ 2328 ECMA | 140 | 300 | 102 | 1200 | 1430 | 37.5 | NJ 39/500 ECMA | 500 | 670 | 128 | 2330 | 5200 | 130 |
| NU 2328 ECMA | 140 | 300 | 102 | 1200 | 1430 | 37 | NU 10/500 MA | 500 | 720 | 100 | 1720 | 3100 | 135 |
| NUP 2328 ECMA | 140 | 300 | 102 | 1200 | 1430 | 37.5 | NU 20/500 ECMA | 500 | 720 | 128 | 2920 | 5850 | 180 |
| NU 1030 M | 150 | 225 | 35 | 194 | 275 | 4.85 | NU 30/500 ECFR | 500 | 720 | 167 | 4020 | 8000 | 225 |
| NJ 230 ECJ | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 10.5 | NU 31/500 ECMA/HB1 | 500 | 830 | 264 | 6440 | 12000 | 595 |
| NJ 230 ECM | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 10.8 | NU 12/500 MA | 500 | 920 | 185 | 5280 | 8500 | 585 |
| NU 230 ECM | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 10.6 | 315835 A | 530 | 650 | 45 | 418 | 900 | 30 |
| NU 230 ECML | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 10.6 | 315835 B | 530 | 650 | 45 | 418 | 900 | 30 |
| NUP 230 ECM | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 11 | NJ 28/530 ECMA | 530 | 650 | 72 | 1170 | 2750 | 52 |
| NJ 2230 ECM | 150 | 270 | 73 | 735 | 930 | 18.7 | NJ 19/530 ECM/HB1 | 530 | 710 | 82 | 1570 | 3050 | 94 |
| NU 2230 ECM | 150 | 270 | 73 | 735 | 930 | 18.5 | NU 29/530 ECMA | 530 | 710 | 106 | 2380 | 5000 | 120 |
| NJ 330 ECM | 150 | 320 | 65 | 900 | 965 | 27.7 | NU 10/530 MA | 530 | 780 | 112 | 2290 | 4050 | 190 |
| NU 330 ECM | 150 | 320 | 65 | 900 | 965 | 27.5 | NU 20/530 ECMA | 530 | 780 | 145 | 3740 | 7350 | 255 |
| NJ 2330 ECMA | 150 | 320 | 108 | 1370 | 1630 | 46 | NU 31/530 ECMA/HB1 | 530 | 870 | 272 | 7480 | 14600 | 660 |
| NU 2330 ECMA | 150 | 320 | 108 | 1370 | 1630 | 45.5 | 316053 | 560 | 680 | 45 | 429 | 950 | 31.5 |
| NUP 2330 ECMA | 150 | 320 | 108 | 1370 | 1630 | 46.5 | BC1B 320938/HB3 | 560 | 680 | 45 | 429 | 950 | 32 |
| NU 1032 M | 160 | 240 | 38 | 229 | 325 | 5.95 | NJ 18/560 ECMA6/343016 | 560 | 680 | 56 | 809 | 1830 | 44.5 |
| NU 2032 ECMA | 160 | 240 | 48 | 418 | 670 | 7.9 | NU 19/560 ECMA | 560 | 750 | 85 | 1650 | 3250 | 110 |
| N 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 14.3 | NU 29/560 ECMA | 560 | 750 | 112 | 2460 | 5400 | 145 |
| NJ 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 14.4 | NJ 10/560 MA | 560 | 820 | 115 | 2330 | 4250 | 210 |
| NU 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 14.2 | NU 10/560 MA | 560 | 820 | 115 | 2330 | 4250 | 210 |
| NUP 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 14.5 | NU 20/560 ECMA | 560 | 820 | 150 | 3800 | 7650 | 290 |
| NJ 2232 ECMA | 160 | 290 | 80 | 930 | 1200 | 24.7 | NU 12/560 MA | 560 | 1030 | 206 | 7210 | 11200 | 805 |
| NU 2232 ECMA | 160 | 290 | 80 | 930 | 1200 | 24.2 | 315836 | 600 | 730 | 52 | 468 | 1020 | 41 |
| NUP 2232 ECMA | 160 | 290 | 80 | 930 | 1200 | 25 | NU 18/600 ECMA/HB1 | 600 | 730 | 60 | 897 | 2040 | 50.5 |
| NJ 332 ECM | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32.2 | NU 28/600 ECMA | 600 | 730 | 78 | 1320 | 3450 | 70 |
| NJ 332 ECMA | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32.2 | 319165 | 600 | 800 | 90 | 1900 | 3800 | 135 |
| NU 332 ECM | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32 | 319165 A | 600 | 800 | 90 | 1830 | 3600 | 135 |
| NU 332 ECMA | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32 | NF 19/600 ECMB | 600 | 800 | 90 | 1900 | 3800 | 135 |
| NUP 332 ECMA | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32.5 | NU 19/600 ECMA/HA1 | 600 | 800 | 90 | 1900 | 3800 | 130 |
| NJ 2332 ECMA | 160 | 340 | 114 | 1250 | 1730 | 53.5 | NUP 19/600 ECMA/HA1 | 600 | 800 | 90 | 1900 | 3800 | 140 |
| NU 2332 ECMA | 160 | 340 | 114 | 1250 | 1730 | 53 | NU 29/600 ECMA/HB1 | 600 | 800 | 118 | 2920 | 6550 | 165 |
| NU 1034 M | 170 | 260 | 42 | 275 | 400 | 8 | NU 10/600 MA | 600 | 870 | 118 | 2750 | 5100 | 245 |
| NU 2034 ECMA | 170 | 260 | 54 | 473 | 735 | 11 | NU 10/600 N2MA | 600 | 870 | 118 | 2750 | 5100 | 245 |
| NJ 234 ECM | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 18.7 | NU 20/600 ECMA | 600 | 870 | 155 | 4180 | 8000 | 325 |
| NU 234 ECM | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 18.2 | NU 30/600 ECMA/HA1 | 600 | 870 | 200 | 5390 | 11000 | 415 |
| NU 234 ECMA | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 18.2 | NU 2/600 ECMA/HB1 | 600 | 1090 | 155 | 5610 | 9800 | 710 |
| NUP 234 ECM | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 20 | 315933 | 630 | 780 | 56 | 605 | 1290 | 55 |
| NUP 234 ECMA | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 20 | NJ 18/630 ECMA/HB1 | 630 | 780 | 69 | 1100 | 2500 | 75 |
| NU 2234 ECMA | 170 | 310 | 86 | 1060 | 1430 | 30 | N 28/630 MB | 630 | 780 | 88 | 1570 | 3900 | 100 |
| N 334 ECM | 170 | 360 | 72 | 952 | 1180 | 38.5 | NU 28/630 MA | 630 | 780 | 88 | 1570 | 3800 | 98 |
| NU 334 ECM | 170 | 360 | 72 | 952 | 1180 | 37.5 | N 38/630 MB | 630 | 780 | 112 | 2200 | 5700 | 120 |
| NU 334 ECMA | 170 | 360 | 72 | 952 | 1180 | 37.5 | NF 38/630 MB | 630 | 780 | 112 | 2200 | 5700 | 125 |
| NU 334 M | 170 | 360 | 72 | 809 | 1040 | 38.5 | NU 19/630 ECMA | 630 | 850 | 100 | 2240 | 4400 | 165 |
| NJ 2334 ECMA | 170 | 360 | 120 | 1450 | 2040 | 63 | NJ 29/630 ECMAS/HB1 | 630 | 850 | 128 | 3300 | 7200 | 230 |
| NU 2334 ECMA | 170 | 360 | 120 | 1450 | 2040 | 63 | NU 29/630 ECMA | 630 | 850 | 128 | 3300 | 720 | 220 |
| NJ 1036 ML | 180 | 280 | 46 | 336 | 475 | 10.5 | NU 10/630 ECMA/HA2 | 630 | 920 | 128 | 3410 | 6200 | 285 |
| NU 1036 M | 180 | 280 | 46 | 336 | 475 | 10.5 | NU 10/630 ECN2MA | 630 | 920 | 128 | 3410 | 6200 | 285 |
| NJ 236 ECMA | 180 | 320 | 52 | 720 | 850 | 19.3 | NUP 10/630 ECMA/HA2 | 630 | 920 | 128 | 3410 | 6200 | 285 |
| NU 236 ECM | 180 | 320 | 52 | 720 | 850 | 19.1 | NU 20/630 ECMA | 630 | 920 | 170 | 4730 | 9500 | 400 |
| NUP 236 ECMA | 180 | 320 | 52 | 720 | 850 | 21 | NU 30/630/342771 A | 630 | 920 | 212 | 6440 | 14300 | 490 |
| NJ 2236 ECM | 180 | 320 | 86 | 1100 | 1430 | 32 | NU 12/630 ECMA | 630 | 1150 | 230 | 8580 | 13700 | 1100 |
| NU 2236 ECM | 180 | 320 | 86 | 1100 | 1430 | 31.5 | 315837 | 640 | 790 | 56 | 605 | 1290 | 56 |
| NU 2236 ECMA | 180 | 320 | 86 | 1100 | 1430 | 31.5 | 464777 | 660.4 | 863.6 | 107.95 | 3080 | 6550 | 177 |
| NU 336 ECM | 180 | 380 | 75 | 1020 | 1290 | 45 | 316012 | 670 | 820 | 56 | 616 | 1370 | 60 |
| NU 2336 ECMA | 180 | 380 | 126 | 1610 | 2240 | 71.5 | NJ 18/670 MA6/343016 | 670 | 820 | 69 | 1230 | 2800 | 84.5 |
| NUP 436 MA | 180 | 440 | 95 | 1250 | 1600 | 80 | NU 19/670 ECMA | 670 | 900 | 103 | 2330 | 4750 | 195 |
| NJ 1938 ECML | 190 | 260 | 33 | 251 | 400 | 5.5 | NUP 19/670 ECMA | 670 | 900 | 103 | 2330 | 4750 | 195 |
| NJ 238 ECM | 190 | 340 | 55 | 800 | 965 | 24.5 | NU 10/670 ECMA | 670 | 980 | 136 | 3740 | 6800 | 350 |
| NJ 238 ECMA | 190 | 340 | 55 | 800 | 965 | 24.5 | NU 20/670 ECMA | 670 | 980 | 180 | 5390 | 11000 | 480 |
| NU 238 ECM | 190 | 340 | 55 | 800 | 965 | 24 | NU 30/670 MA/342771 | 670 | 980 | 230 | 6600 | 14000 | 600 |
| NU 238 ECMA | 190 | 340 | 55 | 800 | 965 | 24 | NU 18/710 ECMA/HB1 | 710 | 870 | 74 | 1450 | 3350 | 93.5 |
| NUP 238 ECM | 190 | 340 | 55 | 800 | 965 | 25 | N 28/710 ECMB | 710 | 870 | 95 | 1940 | 5000 | 130 |
| NUP 238 ECMA | 190 | 340 | 55 | 800 | 965 | 25 | NJ 29/710 ECMA | 710 | 950 | 140 | 3740 | 8300 | 300 |
| NU 2238 ECM | 190 | 340 | 92 | 1220 | 1600 | 39 | NU 29/710 ECMA/HA1 | 710 | 950 | 140 | 3740 | 8300 | 295 |
| NU 2238 ECMA | 190 | 340 | 92 | 1220 | 1600 | 39 | NU 10/710 ECN2MA | 710 | 1030 | 140 | 4680 | 8500 | 415 |
| NU 338 ECM | 190 | 400 | 78 | 1140 | 1500 | 50 | NU 20/710 ECMA | 710 | 1030 | 185 | 5940 | 12000 | 540 |
| NU 2338 ECMA | 190 | 400 | 132 | 1830 | 2550 | 82.5 | 315799 | 720 | 880 | 62 | 704 | 1560 | 74.5 |
| NJ 2840 ECMA | 200 | 250 | 30 | 183 | 345 | 3.55 | NJ 18/750 MA | 750 | 920 | 78 | 1470 | 3450 | 115 |
| NJ 1940 ECMP | 200 | 280 | 38 | 341 | 540 | 7.4 | NU 18/750 MA | 750 | 920 | 78 | 1470 | 3450 | 110 |
| NU 1040 M | 200 | 310 | 51 | 380 | 570 | 14.5 | 319166 A | 750 | 1000 | 112 | 2700 | 5600 | 255 |
| NU 1040 MA | 200 | 310 | 51 | 380 | 570 | 14.5 | NF 19/750 ECMB/HA1 | 750 | 1000 | 112 | 2810 | 5850 | 265 |
| NJ 240 ECM | 200 | 360 | 58 | 850 | 1020 | 29 | NU 10/750 ECN2MA | 750 | 1090 | 150 | 4730 | 8800 | 490 |
