PVC Fender(F Series)[Search Related Products]

| Model | Size
Diameter*Length(cm) |
Eye Diameter
(cm) |
Circumference
(cm) |
Buoyancy Rating
(Kg) |
| F-1 | 15*64 | 1.8 | 47.1 | 8 |
| F-02 | 20*68 | 1.8 | 62.8 | 12 |
| F-2 | 22*64 | 2.2 | 69.1 | 13 |
| F-3 | 22*76 | 2.2 | 69.1 | 20 |
| F-4 | 22*104 | 2.2 | 69.1 | 35 |
| F-5 | 30*76 | 2.4 | 95.8 | 45 |
| F-6 | 30*109 | 2.4 | 95.8 | 75 |
| F-7 | 38*104 | 2.4 | 119.3 | 95 |
| F-8 | 38*147 | 2.4 | 119.3 | 150 |
| F-10 | 47*127 | 2.4 | 147.6 | 155 |
| F-11 | 60*145 | 2.7 | 188.4 | 240 |
| F-13 | 80*195 | 3 | 251.2 | 599 |
























