NS 2585 Warping Roller[Search Related Products]
| Diameter(mm) | Apply Rope Maximum | Dimensions(mm) | Weight(mm) | |||||||||
| Synthetic
Fiber Rope |
Hemp
Rope |
Wire Rope GB1102 Tensile
Strength 1550 N/mm2
|
D1 | d0 | d7 | H | s | t | k | |||
| 6กม24 | 6กม37 | |||||||||||
| 150 | 32 | 45 | 17.0 | 15.0 | 240 | 90 | 79 | 154 | 5 | 12 | 9 | 24.8 |
| 200 | 40 | 55 | 22.5 | 19.5 | 310 | 115 | 99 | 186 | 5 | 14 | 10 | 49.3 |
| 250 | 45 | 65 | 24.0 | 24.0 | 380 | 135 | 119 | 230 | 6 | 14 | 10 | 92.0 |
| 300 | 50 | 70 | 30.0 | 28.0 | 440 | 155 | 129 | 255 | 7 | 16 | 12 | 127.0 |
| 350 | 55 | 75 | 37.5 | 34.5 | 500 | 175 | 149 | 271 | 7 | 18 | 13 | 168.0 |
| 400 | 65 | 80 | 41.0 | 39.0 | 560 | 185 | 159 | 307 | 7 | 20 | 14 | 252.5 |
| 450 | 80 | - | 44.5 | 43 | 630 | 210 | 178 | 316 | 7 | 20 | 14 | 310.0 |


