Mazda Gearbox[Search Related Products]
Manuel gearbox for Mazda
Technical Parameters:
| Product No. | QCHSAT01-04 | |||||
| Item Name | Gearbox | |||||
| Model | HM516 | |||||
| Engine | MAZDA 1.6L/1.8L | |||||
| Vehicle | MAZDA | |||||
| Specifications | ||||||
| Final Drive | 4.105 | |||||
| Central Distance | 65 mm +123 mm | |||||
| Torque | 160 N.M | |||||
| Gear position | I | II | III | IV | V | Reverse |
| Speed ratio | 3.416 | 1.842 | 1.290 | 0.972 | 0.775 | 3.214 |


