Home
Marine Power & Propulsion Equipment
Marine Bearings
Marine Shafting Gliding Type Intermediate Bearing GB/T14364-93(A type)
Marine Shafting Gliding Type Intermediate Bearing GB/T14364-93(A type)[Search Related Products]


| Type | Dimensions (mm) | Weight (kg) | ||||||||||||||
| D | L | L1 | H | h1 | h2 | b | b1 | b2 | b3 | C1 | C2 | d | z-d1 | |||
| A | 80 | 80 | 190 | 65 | 262 | 135 | 23 | 220 | 250 | 296 | 115 | 185 | 125 | G3/4 | 4-21 | 35 |
| 100 | 100 | 200 | 80 | 270 | 145 | 23 | 240 | 270 | 316 | 120 | 195 | 135 | G3/4 | 4-21 | 40 | |
| 120 | 120 | 225 | 100 | 312 | 160 | 25 | 270 | 300 | 350 | 150 | 220 | 160 | G3/4 | 4-21 | 50 | |
| 140 | 140 | 250 | 115 | 370 | 190 | 28 | 304 | 340 | 390 | 170 | 244 | 194 | G3/4 | 4-21 | 63 | |
| 160 | 160 | 280 | 130 | 400 | 205 | 28 | 330 | 370 | 420 | 200 | 274 | 224 | G3/4 | 4-21 | 75 | |
| 180 | 180 | 335 | 145 | 485 | 265 | 30 | 400 | 450 | 510 | 220 | 280 | 230 | 20 | 4-25 | 124 | |
| 200 | 200 | 350 | 160 | 496 | 275 | 35 | 410 | 450 | 510 | 270 | 326 | 250 | 20 | 4-25 | 136 | |
| 220 | 220 | 380 | 180 | 544 | 292 | 38 | 430 | 490 | 566 | 280 | 374 | 298 | 20 | 4-25 | 165 | |


