Home
Marine Power & Propulsion Equipment
Marine Bearings
Marine Shafting Gliding Type Intermediate Bearing GB/T14364-93(B,C type)
Marine Shafting Gliding Intermediate Bearing [Search Related Products]

| Type | Dimensions (mm) | Weight (kg) | |||||||||||||||
| D | L | L1 | H | h1 | h2 | b | b1 | b2 | b3 | C1 | C2 | d | z-d1 | 177 | 191 | ||
| B | 250 | 250 | 420 | 195 | 580 | 300 | 40 | 490 | 530 | 610 | 320 | 322 | 250 | 20 | 4-32 | 205 | 223 |
| 280 | 280 | 450 | 215 | 620 | 310 | 40 | 520 | 560 | 630 | 340 | 340 | 270 | 20 | 4-32 | 235 | 265 | |
| 300 | 300 | 480 | 230 | 635 | 320 | 40 | 550 | 590 | 660 | 360 | 370 | 298 | 20 | 4-32 | 310 | 360 | |
| 320 | 320 | 500 | 250 | 690 | 350 | 50 | 580 | 630 | 700 | 380 | 390 | 320 | 20 | 4-32 | 401 | 474 | |
| 350 | 350 | 530 | 270 | 780 | 400 | 50 | 650 | 700 | 780 | 420 | 418 | 334 | 20 | 4-38 | 450 | 530 | |
| 380 | 380 | 560 | 290 | 790 | 420 | 55 | 710 | 760 | 840 | 430 | 460 | 380 | 25 | 4-38 | 558 | 650 | |
| 400 | 400 | 590 | 300 | 810 | 440 | 55 | 730 | 780 | 860 | 450 | 490 | 400 | 25 | 4-38 | 962 | 1090 | |
| 420 | 420 | 620 | 320 | 900 | 460 | 65 | 770 | 820 | 920 | 460 | 500 | 400 | 25 | 4-44 | 1060 | 1100 | |
| 450 | 450 | 660 | 340 | 930 | 480 | 65 | 810 | 840 | 940 | 490 | 528 | 424 | 32 | 4-44 | 1100 | 1200 | |
| 480 | 480 | 680 | 360 | 960 | 500 | 65 | 820 | 870 | 970 | 500 | 545 | 445 | 32 | 4-50 | 1174 | 1320 | |
| 500 | 500 | 710 | 380 | 1060 | 570 | 70 | 900 | 1000 | 1120 | 520 | 600 | 480 | 32 | 4-50 | 1350 | 1590 | |
| 530 | 530 | 730 | 410 | 1090 | 580 | 70 | 920 | 1020 | 1140 | 550 | 620 | 500 | 32 | 4-50 | |||
| 560 | 560 | 780 | 430 | 1140 | 620 | 75 | 970 | 1080 | 1200 | 600 | 674 | 554 | 32 | 4-50 | |||
| C | 600 | 600 | 820 | 460 | 1180 | 650 | 75 | 1000 | 1130 | 1260 | 640 | 700 | 580 | 32 | 4-50 | ||
| 630 | 630 | 860 | 480 | 1220 | 670 | 80 | 1060 | 1170 | 1300 | 670 | 720 | 600 | 32 | 4-50 | |||
| 670 | 670 | 920 | 510 | 1260 | 690 | 85 | 1150 | 1250 | 1370 | 710 | 750 | 630 | 32 | 6-50 | 2000 | ||
| 710 | 710 | 960 | 540 | 1330 | 710 | 85 | 1340 | 1340 | 1470 | 900 | 800 | 670 | 32 | 6-50 | |||
| 750 | 750 | 1050 | 570 | 1400 | 750 | 90 | 1420 | 1580 | 1580 | 1000 | 850 | 710 | 32 | 6-50 | |||
| 800 | 800 | 1100 | 610 | 1480 | 800 | 90 | 1460 | 1620 | 1620 | 1100 | 920 | 760 | 32 | 6-50 | |||


