Home
Marine Power & Propulsion Equipment
Marine Bearings
Marine Intermediate Shaft Bulkhead Stuffing Box(B type)
Marine Intermediate Shaft Bulkhead Stuffing Box[Search Related Products]

;
| Type | Dimensions (mm) | ||||||||
| D | D1 | D2 | L | h | n | d | ¦Ä | oil cup (cm3) | |
| B220 | 220 | 576 | 646 | 180 | 90 | 12 | 17 | 22 | 50 |
| B250 | 250 | 646 | 716 | 180 | 110 | 12 | 17 | 22 | 50 |
| B280 | 280 | 710 | 780 | 180 | 115 | 12 | 17 | 22 | 50 |
| B300 | 300 | 755 | 825 | 180 | 120 | 14 | 21 | 28 | 50 |
| B320 | 320 | 798 | 878 | 210 | 130 | 14 | 21 | 28 | 50 |
| B350 | 350 | 858 | 938 | 210 | 140 | 14 | 21 | 28 | 50 |
| B308 | 380 | 918 | 998 | 210 | 150 | 16 | 21 | 28 | 50 |
| B400 | 400 | 958 | 1038 | 210 | 160 | 16 | 21 | 28 | 50 |
| B450 | 450 | 1056 | 1145 | 230 | 175 | 16 | 21 | 28 | 100 |
| B470 | 470 | 1107 | 1197 | 230 | 185 | 18 | 25 | 34 | 100 |
| B500 | 500 | 1170 | 1260 | 230 | 195 | 18 | 25 | 34 | 100 |
| B530 | 530 | 1234 | 1324 | 230 | 205 | 18 | 25 | 34 | 100 |
| B560 | 560 | 1296 | 1386 | 250 | 215 | 20 | 25 | 34 | 100 |
| B600 | 600 | 1380 | 1480 | 250 | 230 | 20 | 25 | 34 | 100 |


