Large Single row full complement cylindrical roller bearings,NJG[Search Related Products]
Single row full complement cylindrical roller bearings:
1.suitable for very heavy radial loads, slow speed applications.
2.NJG design: simple mounting and dismounting,
3.axial loads acting in one direction.
SL Series:
| new code | old code | I.D. | O.D. |
width (mm) |
weight | new code | old code | I.D. | O.D. |
width (mm) |
weight |
| (mm) | (mm) | (kg) | (mm) | (mm) | (kg) | ||||||
| SL1818/500-E | SL18 18/500 | 500 | 620 | 56 | 35.73kg | SL182222 | SL18 2222 | 110 | 200 | 53 | 7.24kg |
| SL181840 | SL18 1840 | 200 | 250 | 24 | 2.57kg | SL182224 | SL18 2224 | 120 | 215 | 58 | 9.08kg |
| SL181844 | SL18 1844 | 220 | 270 | 24 | 2.8kg | SL182226 | SL18 2226 | 130 | 230 | 64 | 11.25kg |
| SL181848-E | SL18 1848 | 240 | 300 | 28 | 4.29kg | SL182228 | SL18 2228 | 140 | 250 | 68 | 14.47kg |
| SL181852-E | SL18 1852 | 260 | 320 | 28 | 4.61kg | SL182230 | SL18 2230 | 150 | 270 | 73 | 18.43kg |
| SL181856-E | SL18 1856 | 280 | 350 | 33 | 6.89kg | SL182232 | SL18 2232 | 160 | 290 | 80 | 23kg |
| SL181860-E | SL18 1860 | 300 | 380 | 38 | 9.79kg | SL182234 | SL18 2234 | 170 | 310 | 86 | 28.65kg |
| SL181864-E | SL18 1864 | 320 | 400 | 38 | 10.36kg | SL182236 | SL18 2236 | 180 | 320 | 86 | 29.8kg |
| SL181868-E | SL18 1868 | 340 | 420 | 38 | 10.93kg | SL182238 | SL18 2238 | 190 | 340 | 92 | 35.65kg |
| SL181872-E | SL18 1872 | 360 | 440 | 38 | 11.49kg | SL1829/500 | SL18 29/500 | 500 | 670 | 100 | 98.3kg |
| SL181876-E | SL18 1876 | 380 | 480 | 46 | 18.87kg | SL182996 | - | 480 | 650 | 100 | 94.7kg |
| SL181880-E | SL18 1880 | 400 | 500 | 46 | 19.81kg | SL18 2896 | 480 | 600 | 72 | ||
| SL181884-E | SL18 1884 | 420 | 520 | 46 | 20.6kg | SL18 28/500 | 500 | 620 | 72 | ||
| SL181888-E | SL18 1888 | 440 | 540 | 46 | 21.54kg | SL18 28/530 | 530 | 650 | 72 | ||
| SL181892-E | SL18 1892 | 460 | 580 | 56 | 33.21kg | SL18 2888 | 440 | 540 | 60 | ||
| SL181896-E | SL18 1896 | 480 | 600 | 56 | 34.53kg | SL18 2892 | 460 | 580 | 72 |
NCF Series, NJG Series:
| Bearing No. | I.D. | O.D. |
width (mm) |
WIGHT(KG) | Bearing No. | I.D. | O.D. |
width (mm) |
WIGHT(KG) | Bearing No. | I.D. | O.D. |
width (mm) |
WIGHT(KG) |
| NCF 2228 V | 140 | 250 | 68 | 14,5 | NCF 2956 CV | 280 | 380 | 60 | 19,7 | NCF 28/530 V | 530 | 650 | 72 | 49,5 |
| NJG 2328 VH | 140 | 300 | 102 | 35,5 | NCF 3056 CV | 280 | 420 | 106 | 50,0 | NCF 29/530 V | 530 | 710 | 106 | 120 |
| NCF 2930 CV | 150 | 210 | 36 | 3,77 | NCF 1860 V | 300 | 380 | 38 | 10,0 | NCF 30/530 V | 530 | 780 | 185 | 300 |
| NCF 3030 CV | 150 | 225 | 56 | 7,50 | NCF 2960 CV | 300 | 420 | 72 | 31,2 | NCF 18/560 V | 560 | 680 | 56 | 40,5 |
| NCF 2230 V | 150 | 270 | 73 | 18,4 | NCF 3060 CV | 300 | 460 | 118 | 69,0 | NCF 28/560 V | 560 | 680 | 72 | 54,0 |
| NJG 2330 VH | 150 | 320 | 108 | 42,5 | NCF 1864 V | 320 | 400 | 38 | 10,5 | NCF 29/560 V | 560 | 750 | 112 | 140 |
| NCF 2932 CV | 160 | 220 | 36 | 4,00 | NCF 2964 CV | 320 | 440 | 72 | 32,9 | NCF 30/560 V | 560 | 820 | 195 | 345 |
| NCF 3032 CV | 160 | 240 | 60 | 9,10 | NCF 3064 CV | 320 | 480 | 121 | 74,5 | NCF 18/600 V | 600 | 730 | 60 | 51,5 |
| NCF 2232 V | 160 | 290 | 80 | 23,0 | NCF 1868 V | 340 | 420 | 38 | 11,0 | NCF 28/600 V | 600 | 730 | 78 | 67,5 |
| NCF 2934 CV | 170 | 230 | 36 | 4,30 | NCF 2968 CV | 340 | 460 | 72 | 35,0 | NCF 29/600 V | 600 | 800 | 118 | 170 |
| NCF 3034 CV | 170 | 260 | 67 | 12,5 | NCF 3068 CV | 340 | 520 | 133 | 100 | NCF 18/630 V | 630 | 780 | 69 | 72,5 |
| NCF 2234 V | 170 | 310 | 86 | 28,7 | NCF 1872 V | 360 | 440 | 38 | 11,5 | NCF 28/630 V | 630 | 780 | 88 | 92,5 |
| NJG 2334 VH | 170 | 360 | 120 | 59,5 | NCF 2972 CV | 360 | 480 | 72 | 36,5 | NCF 29/630 V | 630 | 850 | 128 | 205 |
| NCF 2936 CV | 180 | 250 | 42 | 6,20 | NCF 3072 CV | 360 | 540 | 134 | 105 | NCF 18/670 V | 670 | 820 | 69 | 76,5 |
| NCF 3036 CV | 180 | 280 | 74 | 16,5 | NCF 1876 V | 380 | 480 | 46 | 19,5 | NCF 28/670 V | 670 | 820 | 88 | 97,5 |
| NJG 2336 VH | 180 | 380 | 126 | 69,5 | NCF 2976 CV | 380 | 520 | 82 | 52,5 | NCF 29/670 V | 670 | 900 | 136 | 245 |
| NCF 2938 CV | 190 | 260 | 42 | 6,50 | NCF 3076 CV | 380 | 560 | 135 | 110 | NCF 18/710 V | 710 | 870 | 74 | 92,5 |
| NCF 3038 CV | 190 | 290 | 75 | 17,0 | NCF 1880 V | 400 | 500 | 46 | 20,5 | NCF 28/710 V | 710 | 870 | 95 | 115 |
| NCF 2238 V | 190 | 340 | 92 | 35,7 | NCF 2980 CV | 400 | 540 | 82 | 54,5 | NCF 29/710 V | 710 | 950 | 140 | 275 |
| NJG 2338 VH | 190 | 400 | 132 | 80,0 | NCF 3080 CV | 400 | 600 | 148 | 145 | NCF 18/750 V | 750 | 920 | 78 | 110 |
| NCF 1840 V | 200 | 250 | 24 | 2,60 | NCF 1884 V | 420 | 520 | 46 | 21,0 | NCF 28/750 V | 750 | 920 | 100 | 140 |
| NCF 2940 CV | 200 | 280 | 48 | 9,10 | NCF 2984 CV | 420 | 560 | 82 | 57,0 | NCF 29/750 V | 750 | 1000 | 145 | 315 |
| NCF 3040 CV | 200 | 310 | 82 | 22,5 | NCF 3084 CV | 420 | 620 | 150 | 150 | NCF 18/800 V | 800 | 980 | 82 | 130 |
| NJG 2340 VH | 200 | 420 | 138 | 92,0 | NCF 1888 V | 440 | 540 | 46 | 22,0 | NCF 28/800 V | 800 | 980 | 106 | 165 |
| NCF 1844 V | 220 | 270 | 24 | 2,85 | NCF 2888 V | 440 | 540 | 60 | 29,0 | NCF 29/800 V | 800 | 1060 | 150 | 360 |
| NCF 2944 CV | 220 | 300 | 48 | 9,90 | NCF 2988 V | 440 | 600 | 95 | 80,5 | NCF 18/850 V | 850 | 1030 | 82 | 135 |
| NCF 3044 CV | 220 | 340 | 90 | 29,5 | NCF 3088 CV | 440 | 650 | 157 | 175 | NCF 28/850 V | 850 | 1030 | 106 | 175 |
| NCF 2244 V | 220 | 400 | 108 | 58,0 | NCF 1892 V | 460 | 580 | 56 | 34,0 | NCF 29/850 V | 850 | 1120 | 155 | 405 |
| NJG 2344 VH | 220 | 460 | 145 | 111 | NCF 2892 V | 460 | 580 | 72 | 44,0 | NCF 18/900 V | 900 | 1090 | 85 | 160 |
| NCF 1848 V | 240 | 300 | 28 | 4,40 | NCF 2992 V | 460 | 620 | 95 | 83,5 | NCF 28/900 V | 900 | 1090 | 112 | 208 |
| NCF 2948 CV | 240 | 320 | 48 | 10,6 | NCF 3092 CV | 460 | 680 | 163 | 195 | NCF 29/900 V | 900 | 1180 | 165 | 472 |
| NCF 3048 CV | 240 | 360 | 92 | 32,0 | NCF 1896 V | 480 | 600 | 56 | 35,5 | NCF 18/950 V | 950 | 1150 | 90 | 185 |
| NJG 2348 VH | 240 | 500 | 155 | 147 | NCF 2896 V | 480 | 600 | 72 | 46,0 | NCF 28/950 V | 950 | 1150 | 118 | 240 |
| NCF 1852 V | 260 | 320 | 28 | 4,75 | NCF 2996 V | 480 | 650 | 100 | 98,0 | NCF 29/950 V | 950 | 1250 | 175 | 565 |
| NCF 2952 CV | 260 | 360 | 60 | 18,5 | NCF 3096 CV | 480 | 700 | 165 | 205 | NCF 18/1000 V | 1000 | 1220 | 100 | 230 |
| NCF 3052 CV | 260 | 400 | 104 | 46,5 | NCF 18/500 V | 500 | 620 | 56 | 36,5 | NCF 28/1000 V | 1000 | 1220 | 128 | 310 |
| NJG 2352 VH | 260 | 540 | 165 | 177 | NCF 28/500 V | 500 | 620 | 72 | 48,0 | NCF 29/1000 V | 1000 | 1320 | 185 | 680 |
| NCF 1856 V | 280 | 350 | 33 | 7,10 | NCF 29/500 V | 500 | 670 | 100 | 100 | NCF 18/1120 V | 1120 | 1360 | 106 | 298 |
| NCF 2956 CV | 280 | 380 | 60 | 19,7 | NCF 30/500 CV | 500 | 720 | 167 | 215 | NCF 18/530 V | 530 | 650 | 56 | 38,5 |


