Tel: +86-23-67956606
Fax: +86-23-67956622(Manual)
Fax: +86-23-67955353(Automatic)
Mail: manager@hiseamarine.com

Home Bearings Deep groove ball bearings Single row deep groove ball bearings

Large Single row deep groove ball bearings[Search Related Products]

Large Single row deep groove ball bearings

Large Single row deep groove ball bearingsLarge Single row deep groove ball bearings

Single row deep groove ball bearings:

Single row deep groove ball bearings are particularly versatile and the most widely used bearing type.

They are simple in design, non-separable, suitable for high and even very high speeds and are robust in operation, requiring little maintenance. Deep raceway grooves and the close conformity between the raceway grooves and the balls enable deep groove ball bearings to accommodate axial loads in both directions, in addition to radial loads, even at high speeds.

Bearing No. Old spec Size
(I.D.*O.D.*Width)
Weight
(kg)
Bearing No. Size
(I.D.*O.D.*Width)
Weight
(kg)
Bearing No. Old spec Size
(I.D.*O.D.*Width)
Weight
(kg)
619/1700 1700*2180*212 1930 61876F1 380*480*46 19 6032/C9 160*240*38 5.34
618/1700 1700*2060*160 1110 6072F1 360*540*82 64.7 6032 160*240*38 5.63
619/1600 1600*2060*200 1660 16072 360*540*57 50 16032M 160*240*25 4.61
618/1600 1600*1950*155 975 6072X1/C9 360*530*82 59.8 61932M 160*220*28 3.15
619/1500 1500*1950*195 1515 62972X3 360*509.5*70 48 61832M 160*200*20 1.32
618/1500 1500*1820*140 695 61972F3 360*480*56 30.2 6330M 150*320*65 26
619/1400 1400*1820*185 1260 61872 360*440*38 12.2 IS-6330 150*320*65 22.2
618/1400 1400*1700*132 620 60872 360*440*25 6.5 6330 150*320*65 21.4
609/1320 1320*1720*128 835 6268 340*620*92 112 6230M 150*270*45 11.8
618/1320F3 1320*1600*122 512 6068 340*520*82 63.4 6230 150*270*45 9.76
618/1320X2F1/C9 1320*1600*150 520 16068 340*520*57 46 6030M 150*225*35 5.01
66/1280F1/C9 1280*1560*150 606 61968 340*460*56 27 6030/C9 150*225*35 4.14
618/1250 1250*1500*112 390 61868 340*420*38 11.6 6030 150*225*35 4.14
618/1240X1 1240*1480*112 356 6264 320*580*92 111 16030M 150*225*24 3.63
619/1180 1180*1540*160 765 6064/C4YA8 320*480*74 49.6 61930M 150*210*28 3.04
618/1180F1 1180*1420*106 310 6064 320*480*74 50.3 61830M 150*190*20 1.36
60/1120 1120*1580*200 1245 16064 320*480*50 34 930T3 149*201*33 1.79
619/1120 1120*1460*150 640 61964 320*440*56 24.9 928T3 144*185*22 1.07
618/1120 1120*1360*106 310 60964 320*440*37 15.5 6328M 140*300*62 21.3
60/1060 1060*1500*195 1090 864 320*412*38 12.7 6328 140*300*62 18.5
619/1060 1060*1400*150 615 61864F3 320*400*38 11.1 6228M 140*250*42 9.44
618/1060 1060*1280*100 265 61864M 320*400*38 11.4 6228 140*250*42 7.41
60/1000 1000*1420*185 925 6260 300*540*85 88 6028M 140*210*33 3.89
619/1000 1000*1320*140 525 6060 300*460*74 48.4 618/560 10008/560 560*680*56 44
609/1000 1000*1320*103 405 16060/HA 300*460*50 33.1 60/500X2 1/500 500*720*100 142
618/1000F1 1000*1220*100 230 61960 300*420*56 20.7 60966X1 766 330*460*56 30.4
608/1000 1000*1220*71 175 61960X1 300*419.5*56 20.6 62964X3 764H 320*440*65 29.7
60/950 950*1360*180 850 61860M 300*380*38 10.4 61964/C3 3G1000964H 320*440*56 21.1
619/950 950*1250*132 395 6356 280*580*108 141 6060-2RZ 180160K 300*460*74 48.1
618/950F1/C9 950*1150*90 188 6256 280*500*80 72 6060-RZ 160160K 300*460*74 48.1
60/900 900*1280*170 725 6056 280*420*65 32.2 6060-2RS 180160 300*460*74 48.1
619/900 900*1180*122 355 61956X1M-1 280*390*46 17.6 6060-RS 160160 300*460*74 48.1
618/900F3 900*1090*85 155 16056 280*420*44 22.5 6060-2Z 80160 300*460*74 48.1
60/850 850*1220*165 640 61956X1M 280*389.5*46 17.5 6060-Z 60160 300*460*74 48.1
619/850 850*1120*118 315 61956M 280*380*46 15.6 6060 160 300*460*74 48.1
618/850F3 850*1030*82 144 61856M 280*350*33 7.17 61960X1M/C3 1000960KH 300*419.5*56 28.8
618/850 850*1030*82 144 6352F1 260*540*102 120 61860M/C3 3G1000860H 300*380*38 6.4
608/850 850*1030*57 75 6252F1 260*480*80 67.6 6056-2RZ 180156K 280*420*65 33.3
60/800 800*1150*155 540 6252/C3 260*480*80 68.8 6056-RZ 160156K 280*420*65 33.3
160/800X2F1 800*1150*115 427 6052M/YA3 260*400*65 27 6056-2RS 180156 280*420*65 33.3
619/800 800*1060*115 280 6052M 260*400*65 28.8 6056-RS 160156 280*420*65 33.3
618/800 800*980*82 132 16052M 260*400*44 22 6056-2Z 80156 280*420*65 33.3
608/800 800*980*57 100 6052X1F3 260*399.5*65 28.5 6056-Z 60156 280*420*65 33.3
60/750 750*1090*150 490 62952X1M-1 260*369.5*60 20.3 6056 156 280*420*65 33.3
619/750 750*1000*112 260 752 260*370*46 16.5 6056X1M/C3 3G156HK 280*419.5*65 33.1
618/750 750*920*78 110 61952X1M 260*369.5*46 16.3 16056 7000156 280*420*44 24
60/710 710*1030*140 375 61952M 260*360*46 14.4 61956X1 756 280*390*46 18
619/710 710*950*106 218 61852M 260*320*28 4.85 61956X1 756HK 280*389.5*46 18.4
609/710 710*950*78 148 6348F1 240*500*95 95 61856M/C3 3G1000856H 280*350*33 6.6
618/710 710*870*74 98.1 6248 240*440*72 51.8 62954X1 754 270*399.5*60 27.5
618/710F3 710*870*74 96.1 6048X1M 240*359.5*56 20.7 6052-2RZ 180152K 260*400*65 32.5
60/670N1 670*980*136 366 6048M 240*360*56 20.7 6052-RZ 160152K 260*400*65 32.5
619/670MA 670*900*103 194 16048M 240*360*37 15.8 6052-2RS 180152 260*400*65 32.5
609/670 670*900*73 143 61948M 240*320*38 8.1 6052-RS 160152 260*400*65 32.5
618/670/C4 670*820*69 82.2 61848M 240*300*28 4.78 6052-2Z 80152 260*400*65 32.5
618/670Q1 670*820*69 82.8 6646M 230*329.5*40 10.4 6052-Z 60152 260*400*65 32.5
618/670F3 670*820*69 80.8 6344/C9 220*460*88 71.4 6052 152 260*400*65 32.5
60/630 630*920*128 280 6344 220*460*88 71.4 62952X1 752K 260*370*60 19.7
619/630 630*850*100 163 6244 220*400*65 31.2 61952X1 752 260*369.5*46 17.1
609/630 630*850*71 112 6044M 220*340*56 18.8 61952 1000952 260*360*46 15.1
618/630L/P5 630*780*69 65.7 6044 220*340*56 15.6 6048X1 148K 240*360*56 21.9
608/630 630*780*48 41 16044 220*340*37 11.7 6048-2RZ 180148K 240*360*56 21.9
60/600/HC 600*870*118 233 61944X1M 220*309.5838 9.3 6048-RZ 160148K 240*360*56 21.9
618/600 600*730*60 52.7 61944M 220*300*38 7.96 6048-2RS 180148 240*360*56 21.9
608/600 600*730*42 41 61844M 220*270*24 3.21 6048-RS 160148 240*360*56 21.9
D66/600 600*700*100 60.6 6240M 200*360*58 24.4 6048-2Z 80148 240*360*56 21.9
66/570X1M 570*799*115 181 6240 200*360*58 22.6 6048-Z 60148 240*360*56 21.9
60/560N1MAS/C9 560*820*115 208 6040 200*310*51 11.7 6048 148 240*360*56 21.9
60/560F3 560*820*115 75.7 6040M 200*310*51 14.3 63948X1 748 240*329.5*60 17
619/560F1 560*750*85 110 16040M 200*310*34 10.3 61948 1000948 240*320*38 9
618/560MA 560*680*56 42.7 61940X1MA 200*289.5*38 8.89 6044-2RZ 180144K 220*340*56 20.4
618/560F1 560*680*56 42.1 61940MA 200*280*38 7.63 6044-RZ 160144K 220*340*56 20.4
608/560 560*680*37 30 61840MA 200*250*24 2.68 6044-2RS 180144 220*340*56 20.4
60/530 530*780*112 188 6338M 190*400*78 50 6044-RS 160144 220*340*56 20.4
619/530F1 530*710*82 91.6 6238M 190*340*55 23.2 6044-2Z 80144 220*340*56 20.4
609/530 530*710*57 60 6238 190*340*55 18.9 6044-Z 60144 220*340*56 20.4
618/530F1 530*650*56 41.1 6038 190*290*46 9.58 6044 144 220*340*56 20.4
60/500 500*720*100 135 6038M 190*290*46 11.1 61844/C3 1000844 220*270*24 3.1
619/500 500*670*78 79 16038M 190*290*31 8.11 61944X1 744 220*309.5*38 9.7
619/500X3F1 500*660*75 68.8 61938X1M 190*269.5*33 6.87 6040-2RZ 180140K 200*310*51 15
618/500M 500*620*56 37.3 61938M 190*260*33 5.85 6040-RZ 160140K 200*310*51 15
608/500 500*620*37 20 61838M 190*240*24 2.38 6040-2RS 180140 200*310*51 15
6096 480*700*100 126 6336M 180*380*75 49.5 6040-RS 160140 200*310*51 15
61996F3 480*650*78 74.1 6236MA 180*320*52 17.8 6040-2Z 80140 200*310*51 15
61896 480*600*56 36 6236M 180*320*52 17.8 6040-Z 60140 200*310*51 15
6092F1 460*680*100 121 6236 180*320*52 15.4 6040 140 200*310*51 15
61992F3 460*620*74 63 6036M 180*280*46 10.7 6038-2RZ 180138K 190*290*46 11.7
61992 460*620*72 63 6036 180*280*46 8.83 6038-RZ 160138K 190*290*46 11.7
61892 460*580*56 34.3 16036M 180*280*31 6.58 6038-2RS 180138 190*290*46 11.7
6088 440*650*94 108 63936X1M 180*259.5*52 8.87 6038-RS 160138 190*290*46 11.7
61988F3 440*600*74 60.5 61936X1M 180*259.5*33 6.05 6038-2Z 80138 190*290*46 11.7
60988 440*600*50 41 61936M 180*250*33 5.27 6038-Z 60138 190*290*46 11.7
61888 440*540*46 22 61836MA 180*225*22 2.07 6038 138 190*290*46 11.7
60888 440*540*31 16.5 61836M 180*225*22 1.97 61938X1/C3 1000938KH 190*259.5*33 5.9
6084 420*620*90 90.5 6334M 170*360*72 34.9 6036-2RZ 180136K 180*280*46 11.2
61984MA 420*560*65 46.2 6334 170*360*72 30.9 6036-RZ 160136K 180*280*46 11.2
61984F3 420*560*65 41.9 6234/YA5 170*310*52 15.2 6036-2RS 180136 180*280*46 11.2
61984F3/C9 420*560*65 41.9 6234M 170*310*52 18.4 6036-RS 160136 180*280*46 11.2
61884 420*520*46 21.5 6234 170*310*52 15.2 6036-2Z 80136 180*280*46 11.2
6080M 400*600*90 87.9 6034Q 170*260*42 7.94 6036-Z 60136 180*280*46 11.2
6080F1 400*600*90 86.5 6034 170*260*42 6.78 6036 136 180*280*46 11.2
61980F3 400*540*65 39.4 6034MA 170*260*42 8.25 6034X1-1 134Y 170*270*42 9.9
61980 400*540*65 43.6 6034M 170*260*42 8.23 6034X1-2 134K 170*259.5*42 8.7
60980 400*540*44 27.5 16034M 170*260*28 5.83 6034-2RZ 180134K 170*260*42 8.6
61880 400*500*46 21 61934M 170*230*28 5.19 6034-RZ 160134K 170*260*42 8.6
60880 400*500*31 15 61834MA 170*215*22 1.88 6034-2RS 180134 170*260*42 8.6
6076F3 380*560*82 65.6 61834M 170*215*22 1.87 6034-RS 160134 170*260*42 8.6
16076 380*560*57 50 733 165*250.5*35 6.44 6034-2Z 80134 170*260*42 8.6
61976 380*520*65 39.8 6332M 160*340*68 31.3 6034-Z 60134 170*260*42 8.6
61876F1 380*480*46 19 6232M 160*290*48 14.4 6034 134 170*260*42 8.6
6072F1 360*540*82 64.7 6232 160*290*48 12.3 6032-2RZ 180132K 160*240*38 6.3
16072 360*540*57 50 6032M 160*240*38 6.41 6032-RZ 160132K 160*240*38 6.3

Contact with us now

Our mail: manager@hiseamarine.com

Change Image