Home
Marine Power & Propulsion Equipment
Stern Tube Sealing Appatatus
JQ/CS 48A Type Stern Tube Shaft Sealing Apparatus
JQ/CS 48A Type Stern Tube Shaft Sealing Arrangement[Search Related Products]


unit: mm
| Specification | D | A | B | C | F | H | N | n | Weight (kg) | |
| Front | Back | |||||||||
| 45 | 38 | 110 | 90 | 70 | 45 | 12 | 50 | 4 | 4.5 | 5 |
| 50 | 43 | 115 | 95 | 75 | 50 | 12 | 55 | 4 | 4.8 | 5.3 |
| 55 | 48 | 120 | 100 | 80 | 55 | 12 | 60 | 4 | 5.2 | 5.7 |
| 60 | 52 | 125 | 105 | 85 | 60 | 12 | 65 | 4 | 5.6 | 6.1 |
| 65 | 57 | 130 | 110 | 90 | 65 | 12 | 70 | 6 | 6.0 | 6.5 |
| 70 | 60 | 135 | 115 | 95 | 70 | 12 | 75 | 6 | 6.4 | 7.0 |
| 75 | 67 | 140 | 120 | 100 | 75 | 12 | 80 | 6 | 6.8 | 7.5 |
| 80 | 70 | 145 | 125 | 105 | 80 | 17 | 90 | 6 | 7.3 | 8.1 |
| 85 | 75 | 150 | 130 | 110 | 85 | 17 | 95 | 6 | 7.8 | 8.8 |
| 90 | 80 | 155 | 135 | 115 | 90 | 17 | 100 | 6 | 8.5 | 9.8 |
| 95 | 85 | 160 | 140 | 120 | 95 | 17 | 105 | 8 | 9.2 | 11 |
| 100 | 90 | 165 | 145 | 125 | 100 | 17 | 110 | 8 | 9.9 | 12.5 |
| 10.5 | 95 | 170 | 150 | 130 | 105 | 17 | 115 | 8 | 10.8 | 14 |
| 110 | 100 | 175 | 155 | 135 | 110 | 17 | 120 | 8 | 12 | 15.5 |


