J Locker Chaser[Search Related Products]


| Nominal Size(mm) | Pull Load (Ton) | SWL(Ton) | Dimensions (mm) | Weight(kgs) | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | ||||
| 76 | 300 | 200 | 2083 | 1520 | 711 | 533 | 124 | 115 | 110 | 2600 |
| 84 | 300 | 200 | 2083 | 1520 | 711 | 533 | 124 | 115 | 130 | 2600 |
| 102 | 500 | 300 | 2480 | 2050 | 711 | 800 | 180 | 150 | 140 | 4200 |
| 117-124 | 600 | 450 | 2730 | 2050 | 711 | 1000 | 240 | 185 | 150 | 7650 |


