ICB Series Pressing Centrifugal Pump[Search Related Products]

Main Technical Parameter
|
Type |
Impeller type |
Capacity
(m3/h) |
Head
(m) |
Speed
(r/min) |
Efficiency
((η%) |
Motor Power(kw)
ICB ICB(D) |
NPSH
(m) | |
| ICB20-12-125 |
0 |
1.6 | 20 | 2900 | 47 | 0.37 | 3.5 | |
| ICB20-12-160 | 0 | 1.6 | 30 | 2900 | 41 | 0.75 | 3.8 | |
| A | 1.2 | 24 | 2900 | 40 | 0.55 | 3.5 | ||
| ICB32-25-125 | 0 | 3.2 | 20 | 2900 | 45 | 0.75 | 3.8 | |
| ICB32-25-160 | 0 | 3.2 | 30 | 2900 | 40 | 1.1 | 2.0 | |
| A | 2.5 | 24 | 2900 | 39 | 0.75 | 2.0 | ||
| ICB50-25-125 | 0 | 6.3 | 20 | 2900 | 61 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| A | 5 | 15 | 2900 | 60 | 1.1 | 1.1 | ||
| ICB50-25-160 | 0 | 6.3 | 32 | 2900 | 57 | 2.2 | 3 | 2.0 |
| A | 5 | 25 | 2900 | 56 | 1.5 | 2.2 | ||
| ICB50-25-200 | 0 | 6.3 | 50 | 2900 | 49 | 4 | 5.5 | 2.0 |
| A | 5 | 40 | 2900 | 48 | 3 | 4 | ||
| ICB50-32-125 | 0 | 12.5 | 20 | 2900 | 63 | 1.5 | 2.2 | 2.0 |
| A | 10 | 15 | 2900 | 62 | 1.1 | 1.5 | ||
| ICB50-32-125 | 0 | 12.5 | 32 | 2900 | 58 | 2.2 | 3 | 2.0 |
| A | 10 | 25 | 2900 | 57 | 1.5 | 2.2 | ||
| ICB50-32-200 | 0 | 12.5 | 50 | 2900 | 50 | 4 | 5.5 | 2.0 |
| A | 10 | 40 | 2900 | 49 | 3 | 4 | ||
| ICB65-50-125 | 0 | 25 | 20 | 2900 | 72 | 2.2 | 3 | 2.0 |
| A | 20 | 15 | 2900 | 71 | 1.5 | 2.2 | ||
| ICB65-50-160 | 0 | 25 | 32 | 2900 | 70 | 4 | 5.5 | 2.0 |
| A | 20 | 25 | 2900 | 69 | 3 | 40 | ||
| ICB65-40-200 | 0 | 25 | 50 | 2900 | 64 | 7.5 | 7.5 | 2.0 |
| A | 20 | 40 | 2900 | 63 | 5.5 | 7.5 | ||


