Home
Bearings
Cylindrical roller bearing
Large Double row full complement cylindrical roller bearings
Double row full complement cylindrical roller bearings NNF[Search Related Products]
Double row full complement cylindrical roller bearings:
1.Suitable for very heavy radial loads, low speed application,
2.Non-separable, with an annular groove and three lubrication holes to facilitate efficient lubrication.
NCF Series:
| I.D. | O.D. |
width (mm) |
WIGHT(KG) | BEARING CODE | I.D. | O.D. |
width (mm) |
WIGHT(KG) | BEARING CODE | I.D. | O.D. |
width (mm) |
WIGHT(KG) | BEARING CODE |
| 220 | 300 | 48 | 9,90 | NCF 2944 CV | 400 | 500 | 46 | 20,5 | NCF 1880 V | 600 | 730 | 60 | 51,5 | NCF 18/600 V |
| 220 | 340 | 90 | 29,5 | NCF 3044 CV | 400 | 540 | 82 | 54,5 | NCF 2980 CV | 600 | 730 | 78 | 67,5 | NCF 28/600 V |
| 220 | 400 | 108 | 58,0 | NCF 2244 V | 400 | 600 | 148 | 145 | NCF 3080 CV | 600 | 800 | 118 | 170 | NCF 29/600 V |
| 220 | 460 | 145 | 111 | NJG 2344 VH | 420 | 520 | 46 | 21,0 | NCF 1884 V | 630 | 780 | 69 | 72,5 | NCF 18/630 V |
| 240 | 300 | 28 | 4,40 | NCF 1848 V | 420 | 560 | 82 | 57,0 | NCF 2984 CV | 630 | 780 | 88 | 92,5 | NCF 28/630 V |
| 240 | 320 | 48 | 10,6 | NCF 2948 CV | 420 | 620 | 150 | 150 | NCF 3084 CV | 630 | 850 | 128 | 205 | NCF 29/630 V |
| 240 | 360 | 92 | 32,0 | NCF 3048 CV | 440 | 540 | 46 | 22,0 | NCF 1888 V | 670 | 820 | 69 | 76,5 | NCF 18/670 V |
| 240 | 500 | 155 | 147 | NJG 2348 VH | 440 | 540 | 60 | 29,0 | NCF 2888 V | 670 | 820 | 88 | 97,5 | NCF 28/670 V |
| 260 | 320 | 28 | 4,75 | NCF 1852 V | 440 | 600 | 95 | 80,5 | NCF 2988 V | 670 | 900 | 136 | 245 | NCF 29/670 V |
| 260 | 360 | 60 | 18,5 | NCF 2952 CV | 440 | 650 | 157 | 175 | NCF 3088 CV | 710 | 870 | 74 | 92,5 | NCF 18/710 V |
| 260 | 400 | 104 | 46,5 | NCF 3052 CV | 460 | 580 | 56 | 34,0 | NCF 1892 V | 710 | 870 | 95 | 115 | NCF 28/710 V |
| 260 | 540 | 165 | 177 | NJG 2352 VH | 460 | 580 | 72 | 44,0 | NCF 2892 V | 710 | 950 | 140 | 275 | NCF 29/710 V |
| 280 | 350 | 33 | 7,10 | NCF 1856 V | 460 | 620 | 95 | 83,5 | NCF 2992 V | 750 | 920 | 78 | 110 | NCF 18/750 V |
| 280 | 380 | 60 | 19,7 | NCF 2956 CV | 460 | 680 | 163 | 195 | NCF 3092 CV | 750 | 920 | 100 | 140 | NCF 28/750 V |
| 280 | 420 | 106 | 50,0 | NCF 3056 CV | 480 | 600 | 56 | 35,5 | NCF 1896 V | 750 | 1000 | 145 | 315 | NCF 29/750 V |
| 300 | 380 | 38 | 10,0 | NCF 1860 V | 480 | 600 | 72 | 46,0 | NCF 2896 V | 800 | 980 | 82 | 130 | NCF 18/800 V |
| 300 | 420 | 72 | 31,2 | NCF 2960 CV | 480 | 650 | 100 | 98,0 | NCF 2996 V | 800 | 980 | 106 | 165 | NCF 28/800 V |
| 300 | 460 | 118 | 69,0 | NCF 3060 CV | 480 | 700 | 165 | 205 | NCF 3096 CV | 800 | 1060 | 150 | 360 | NCF 29/800 V |
| 320 | 400 | 38 | 10,5 | NCF 1864 V | 500 | 620 | 56 | 36,5 | NCF 18/500 V | 850 | 1030 | 82 | 135 | NCF 18/850 V |
| 320 | 440 | 72 | 32,9 | NCF 2964 CV | 500 | 620 | 72 | 48,0 | NCF 28/500 V | 850 | 1030 | 106 | 175 | NCF 28/850 V |
| 320 | 480 | 121 | 74,5 | NCF 3064 CV | 500 | 670 | 100 | 100 | NCF 29/500 V | 850 | 1120 | 155 | 405 | NCF 29/850 V |
| 340 | 420 | 38 | 11,0 | NCF 1868 V | 500 | 720 | 167 | 215 | NCF 30/500 CV | 900 | 1090 | 85 | 160 | NCF 18/900 V |
| 340 | 460 | 72 | 35,0 | NCF 2968 CV | 530 | 650 | 56 | 38,5 | NCF 18/530 V | 900 | 1090 | 112 | 208 | NCF 28/900 V |
| 340 | 520 | 133 | 100 | NCF 3068 CV | 530 | 650 | 72 | 49,5 | NCF 28/530 V | 900 | 1180 | 165 | 472 | NCF 29/900 V |
| 360 | 440 | 38 | 11,5 | NCF 1872 V | 530 | 710 | 106 | 120 | NCF 29/530 V | 950 | 1150 | 90 | 185 | NCF 18/950 V |
| 360 | 480 | 72 | 36,5 | NCF 2972 CV | 530 | 780 | 185 | 300 | NCF 30/530 V | 950 | 1150 | 118 | 240 | NCF 28/950 V |
| 360 | 540 | 134 | 105 | NCF 3072 CV | 560 | 680 | 56 | 40,5 | NCF 18/560 V | 950 | 1250 | 175 | 565 | NCF 29/950 V |
| 380 | 480 | 46 | 19,5 | NCF 1876 V | 560 | 680 | 72 | 54,0 | NCF 28/560 V | 1000 | 1220 | 100 | 230 | NCF 18/1000 V |
| 380 | 520 | 82 | 52,5 | NCF 2976 CV | 560 | 750 | 112 | 140 | NCF 29/560 V | 1000 | 1220 | 128 | 310 | NCF 28/1000 V |
| 380 | 560 | 135 | 110 | NCF 3076 CV | 560 | 820 | 195 | 345 | NCF 30/560 V | 1000 | 1320 | 185 | 680 | NCF 29/1000 V |
| 400 | 500 | 46 | 20,5 | NCF 1880 V | 400 | 500 | 46 | 20,5 | NCF 1880 V | 1120 | 1360 | 106 | 298 | NCF 18/1120 V |
| 400 | 540 | 82 | 54,5 | NCF 2980 CV | 400 | 540 | 82 | 54,5 | NCF 2980 CV |
SL Series:
| new code | old code | I.D. | O.D. |
width (mm) |
weight | new code | old code | I.D. | O.D. |
width (mm) |
weight |
| (mm) | (mm) | (kg) | (mm) | (mm) | (kg) | ||||||
| SL014876 | - | 380 | 480 | 100 | 44.2 | NNF5026 | SL045026PP | 130 | 200 | 90 | 10.5 |
| SL014830 | SL014830 | 150 | 190 | 40 | 2.9KG | NNF130 | SL04130PP | 130 | 190 | 80 | 7.5 |
| SL014832 | SL014832 | 160 | 200 | 40 | 3.1kg | NNF140 | SL04140PP | 140 | 200 | 80 | 8 |
| SL014834 | SL014834 | 170 | 215 | 45 | 4.1KG | SL045034PP | - | 170 | 260 | 122 | 22.6 |
| SL014836 | SL014836 | 180 | 225 | 45 | 4.3KG | NNF5022NR | SL045022ADA-2LSV | 110 | 170 | 80 | 6.57 |
| SL014838 | SL014838 | 190 | 240 | 50 | 5.65KG | SL04130-PP | SL04 130 PP | 130 | 190 | 80 | 7.5kg |
| SL014840 | SL014840 | 200 | 250 | 50 | 5.9KG | SL04140-PP | SL04 140 PP | 140 | 200 | 80 | 8kg |
| SL014844 | SL014844 | 220 | 270 | 50 | 6.4KG | SL04150-PP | SL04 150 PP | 150 | 210 | 80 | 8.4kg |
| SL014848 | SL014848 | 240 | 300 | 60 | 10KG | SL04160-PP | SL04 160 PP | 160 | 220 | 80 | 8.8kg |
| SL014852 | SL014852 | 260 | 320 | 60 | 11KG | SL04170-PP | SL04 170 PP | 170 | 230 | 80 | 9.3kg |
| SL014856 | SL014856 | 280 | 350 | 69 | 16KG | SL04180-PP | SL04 180 PP | 180 | 240 | 80 | 9.8kg |
| SL014860 | SL014860 | 300 | 380 | 80 | 23KG | SL04190-PP | SL04 190 PP | 190 | 260 | 80 | 12.7kg |
| SL014860 | SL014860 | 300 | 380 | 80 | 23kg | SL04200-PP | SL04 200 PP | 200 | 270 | 80 | 13.2kg |
| SL014864 | SL014864 | 320 | 400 | 80 | 24kg | SL04220-PP | SL04 220 PP | 220 | 300 | 95 | 19.5kg |
| SL014868 | SL014868 | 340 | 420 | 80 | 25.5kg | SL04240-PP | SL04 240 PP | 240 | 320 | 95 | 21kg |
| SL014872 | SL014872 | 360 | 440 | 80 | 27kg | SL04260-PP | SL04 260 PP | 260 | 340 | 95 | 22.5kg |
| SL014880 | SL014880 | 400 | 500 | 100 | 46.5kg | SL04300-PP | SL04 300 PP | 300 | 380 | 95 | 25.5kg |
| SL014880 | SL01 4880 | 400 | 500 | 100 | 46.5kg | SL045026-PP | SL04 5026 PP | 130 | 200 | 95 | 10.5kg |
| SL045052NR | 5372152 | 260 | 400 | 190 | 90.7 | SL045028-PP | SL04 5028 PP | 140 | 210 | 95 | 11.1kg |
| SL045048NR | 5372148 | 240 | 360 | 160 | 59.5 | SL045030-PP | SL04 5030 PP | 150 | 225 | 100 | 13.3kg |
| SL045030NR | 5372130 | 150 | 225 | 100 | 14.6 | SL045032-PP | SL04 5032 PP | 160 | 240 | 109 | 16.6kg |
| SL045028X | 5372128 | 140 | 210 | 94 | 9.337 | SL045034-PP | SL04 5034 PP | 170 | 260 | 122 | 22.6kg |
| SL045017PP | - | 85 | 130 | 59 | 2.83 | SL045034-PP | SL04 5034 PP | 170 | 260 | 122 | 22.6kg |
| SL045018PP | - | 90 | 140 | 66 | 3.71 | SL045036-PP | SL04 5036 PP | 180 | 280 | 136 | 30.1kg |
| SL045019PP | - | 95 | 145 | 66 | 3.88 | SL045038-PP | SL04 5038 PP | 190 | 290 | 136 | 31.5kg |
| SL045020PP | - | 100 | 150 | 66 | 3.95 | SL045040-PP | SL04 5040 PP | 200 | 310 | 150 | 40.8kg |
| SL045022PP | - | 110 | 170 | 79 | 6.57 | SL045044-PP | SL04 5044 PP | 220 | 340 | 160 | 52.5kg |
| SL045024PP | - | 120 | 180 | 79 | 7.04 | SL045048-PP | SL04 5048 PP | 240 | 360 | 160 | 56kg |
| SL045026PP | - | 130 | 200 | 94 | 10.5 | SL045052-PP | SL04 5052 PP | 260 | 400 | 190 | 84.5kg |
| SL045030PP | - | 130 | 190 | 79 | 7.5 | SL045056-PP | SL04 5056 PP | 280 | 420 | 190 | 90kg |
| SL045009PP | - | 45 | 75 | 39 | 0.7 | SL045060-PP | SL04 5060 PP | 300 | 460 | 218 | 126kg |
| SL045009PP | - | 40 | 70 | 40 | 0.7 | SL024876/P6 | - | 380 | 480 | 100 | 43.7 |
| SL045010PP | - | 50 | 80 | 40 | 0.76 | SL024876 | - | 380 | 480 | 100 | 43.7 |
| NNF5013 | SL045013PP | 65 | 100 | 46 | 1.33 | SL024830 | SL02 4830 | 150 | 190 | 40 | 2.8kg |
| NNF5014 | SL045014PP | 70 | 110 | 54 | 1.87 | SL024832 | SL02 4832 | 160 | 200 | 40 | 3kg |
| NNF5015 | SL045015PP | 75 | 115 | 54 | 1.96 | SL024834 | SL02 4834 | 170 | 215 | 45 | 3.95kg |
| NNF5016 | SL045016PP | 80 | 125 | 60 | 2.71 | SL024836 | SL02 4836 | 180 | 225 | 45 | 4.15kg |
| NNF5017 | SL045017PP | 85 | 130 | 60 | 2.87 | SL014964 | SL01 4964 | 320 | 440 | 118 | 56kg |
| NNF5024 | SL045024PP | 120 | 180 | 80 | 7.04 | SL014972 | SL01 4972 | 360 | 480 | 118 | 62.1kg |
| NNF5026 | SL045026PP | 130 | 200 | 90 | 10.5 | NNF130 | SL04130PP | 130 | 190 | 80 | 7.5 |
| SL024838 | SL02 4838 | 190 | 240 | 50 | 5.45kg | SL024944 | SL02 4944 | 220 | 300 | 80 | 16.7kg |
| SL024840 | SL02 4840 | 200 | 250 | 50 | 5.7kg | SL024952 | SL02 4952 | 260 | 360 | 100 | 31.2kg |
| SL024844 | SL02 4844 | 220 | 270 | 50 | 6.2kg | SL024956 | SL02 4956 | 280 | 380 | 100 | 33.1kg |
| SL024848 | SL02 4848 | 240 | 300 | 60 | 9.9kg | SL024960 | SL02 4960 | 300 | 420 | 118 | 51.9kg |
| SL024852 | SL02 4852 | 260 | 320 | 60 | 10.6kg | SL024964 | SL02 4964 | 320 | 440 | 118 | 54.9kg |
| SL024856 | SL02 4856 | 280 | 350 | 69 | 15.6kg | SL024968 | SL02 4968 | 340 | 460 | 118 | 57.8kg |
| SL024860 | SL02 4860 | 300 | 380 | 80 | 22kg | SL024972 | SL02 4972 | 360 | 480 | 118 | 60.8kg |
| SL024864 | SL02 4864 | 320 | 400 | 80 | 23.5kg | SL024976 | SL02 4976 | 380 | 520 | 140 | 90.5kg |
| SL024868 | SL02 4868 | 340 | 420 | 80 | 25kg | SL024980 | SL02 4980 | 400 | 540 | 140 | 94.6kg |
| SL024872 | SL02 4872 | 360 | 440 | 80 | 26kg | SL014930 | SL01 4930 | 150 | 210 | 60 | 6.65kg |
| SL024880 | SL02 4880 | 400 | 500 | 100 | 45.8kg | SL014932 | SL01 4932 | 160 | 220 | 60 | 7kg |
| SL024948AC3 | - | 240 | 320 | 80 | 17.9 | SL014934 | SL01 4934 | 170 | 230 | 60 | 7.35kg |
| SL024948 | - | 240 | 320 | 80 | 17.9 | SL014936 | SL01 4936 | 180 | 250 | 69 | 10.8kg |
| SL024944A | - | 220 | 300 | 80 | 16 | SL014938 | SL01 4938 | 190 | 260 | 69 | 11.2kg |
| SL024930 | SL02 4930 | 150 | 210 | 60 | 6.45kg | SL014940 | SL01 4940 | 200 | 280 | 80 | 15.8kg |
| SL024932 | SL02 4932 | 160 | 220 | 60 | 6.8kg | SL014944 | SL01 4944 | 220 | 300 | 80 | 17.2kg |
| SL024934 | SL02 4934 | 170 | 230 | 60 | 7.1kg | SL014948 | SL01 4948 | 240 | 320 | 80 | 18kg |
| SL024936 | SL02 4936 | 180 | 250 | 69 | 10.5kg | SL014952 | SL01 4952 | 260 | 360 | 100 | 32kg |
| SL024938 | SL02 4938 | 190 | 260 | 69 | 10.9kg | SL014956 | SL01 4956 | 280 | 380 | 100 | 34kg |
| SL024940 | SL02 4940 | 200 | 280 | 80 | 15.3kg | SL014960 | SL01 4960 | 300 | 420 | 118 | 53kg |


