Diesel Engine Cultivator
[Search Related Products]
Multifunctional Farming Machinery:
| Model | HS-95 | HS-105 | HS-118 | HS-135 |
| Engine model | SR176 | KM186F | KM186F | KM186F |
| Engine type | Single cylinder, forced air cooling, 4-stroke | Single cylinder, forced air cooling, 4-stroke | Single cylinder, forced air cooling, 4-stroke | Single cylinder, forced air cooling, 4-stroke |
| Bore *stroke(mm) | 70*54 | 78*62 | 86*70 | 86*70 |
| Starting system | Recoil start | Recoil start | Recoil start | Recoil start |
| Rated output(kW) | 4.2 | 4 | 6.3 | 6.3 |
| Rated rotary speed(r/min) | 3000 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Tilling depth(cm) | ¡Ý10 | ¡Ý10 | ¡Ý10 | ¡Ý10 |
| Tilling scope(cm) | 95 | 105 | 118 | 135 |
| Working speed(m/s) | 0.3 | 0.1~0.3 | 0.1~0.3 | 0.1~0.3 |
| Working performance(hm2/h.m) | ¡Ý0.05 | ¡Ý0.08 | ¡Ý0.05 | ¡Ý0.05 |
| Fuel consumption(kg/hm2) | ¡Ü30 | ¡Ü25 | ¡Ü25 | ¡Ü25 |
| Driving Mode | Belt transmission | Gear transmission | Gear transmission | Gear transmission |
| Connection mode | V-belt connection | Straight | Straight | Straight |
| Designing rotary speed(r/min) | Slow 50; Fast 100 | Slow 65; Fast 113 | Slow 65; Fast 113 | Slow 65; Fast 113 |
| Max Radius of gyration(mm) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Amount of blades | 24 | 28 | 40 | 40 |
| The model of rotary blade | No. 2 blade | No. 2 blade | No. 2 blade | No. 2 blade |
| Tiller size (mm) | 1550*900*910 | 1750*1050*1100 | 1750*1050*1100 | 1750*1050*1100 |
| Package dimensions(mm) | 950*490*780 | 1010*570*800 | 1430*580*760 | 1010*570*800 |
| Loading quantity(20/40/40HQ) | 84/180/180 | 66/138/138 | 48/96/96 | 66/138/138 |
| N.W(kg) | 80 | 105 | 203 | 155 |


