Delta Flipper Anchor[Search Related Products]

Delta Flipper Anchor
| Nominal Weight (kg) | Dimensions (mm) | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
| 300 | 1,200 | 960 | 1,080 | 457 | 1,380 | ¦µ45 |
| 500 | 1,500 | 1,200 | 1,350 | 571 | 1,725 | ¦µ50 |
| 1,000 | 1,875 | 1,500 | 1,686 | 714 | 2,155 | ¦µ62 |
| 1,080 | 1,915 | 1,530 | 1,686 | 722 | 2,200 | ¦µ62 |
| 2,000 | 2,363 | 1,890 | 2,124 | 900 | 2,715 | ¦µ74 |
| 3,000 | 2,700 | 2,160 | 2,430 | 1,028 | 3,105 | ¦µ90 |
| 4,000 | 2,975 | 2,380 | 2,676 | 1,133 | 3,420 | ¦µ100 |
| 5,000 | 3,250 | 2,600 | 2,922 | 1,238 | 3,735 | ¦µ110 |
| 7,000 | 3,575 | 2,860 | 3,216 | 1,360 | 4,110 | ¦µ117 |
| 9,000 | 3,950 | 3,160 | 3,555 | 1,504 | 4,543 | ¦µ135 |
| 10,000 | 4,100 | 3,280 | 3,690 | 1,561 | 4,715 | ¦µ140 |
| 12,000 | 4,490 | 3,575 | 4,030 | 1,695 | 5,320 | ¦µ145 |
| 13,500 | 4,670 | 3,720 | 4,195 | 1,765 | 5,535 | ¦µ150 |
| 15,000 | 4,845 | 3,875 | 4,355 | 1,830 | 5,735 | ¦µ150 |
| 18,000 | 5,140 | 4,080 | 4,610 | 1,940 | 6,080 | ¦µ160 |
| 20,000 | 5,330 | 4,260 | 4,790 | 2,010 | 6,310 | ¦µ170 |
| 22,500 | 5,490 | 4,360 | 4,905 | 2,060 | 6,470 | ¦µ180 |
| 25,000 | 5,740 | 4,590 | 5,106 | 2,165 | 6,795 | ¦µ180 |
| 27,500 | 5,980 | 4,785 | 5,385 | 2,245 | 7,095 | ¦µ180 |



