CWY Series Diesle Engine Fire Fighting Pump[Search Related Products]

Main Technical Parameter
| Series Name | CWY | ||||||
| Product Name | Marine Diesel Engine Fire Fighting Pump | ||||||
| Model | 2600 r/min | 2950 r/min | 3600 r/min | Engine power kw | |||
| Capacity m3/h | Head m | Capacity m3/h | Head m | Capacity m3/h | Head m | ||
| 40CYW-60 | 10.5 | 32.5 | 12 | 42 | 14.6 | 6 | 4 |
| 50CYW-43 | 18.5 | 24.5 | 21 | 30 | 25.5 | 6 | 6.3 |
| 65CYW-30 | 31.5 | 16.5 | 36 | 21 | 44 | 6 | 6.3 |
| 65CYW-25 | 20 | 6 | 4 | ||||
| 65XYW-40 | 30 | 7 | 6 | ||||
| 80XYW-55 | 60 | 7 | 16 | ||||
| 80CYW-60 | 30 | 7 | 16 | ||||
| Application |
It is widely used for fire fighting in ships, it can be also used in ports, docks, mines and factories | ||||||
| Medium tempreture | Max.85≧ | ||||||


