2HP - 6HP Outboard Motor[Search Related Products]

| Model | M2 | M3.5 | M4 | M5 | M6 |
| Max.Output | 2HP | 3.5HP | 4HP | 5HP | 6HP |
| Full Throttle Operating Range(rpm) | 4000-5000 | 4000-5000 | 4200-5300 | 4200-5200 | 4500-5500 |
| Stroke | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cylinder | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Displacement(mL) | 47 | 49 | 74.6 | 102 | 102 |
| Bore*Stroke(mm) | 40*33 | 44*33 | 47*43 | 54*43 | 54*43 |
| Dimensions(mm)
(Length*Width*Height) |
920*365*220 | 920*365*220 | 960*450*300 | 1060*490*320 | 1060*490*320 |
| Weight(Kg) | 10 | 10 | 14 | 20 | 20 |
| Gear Radio | 2.08(27:13) | 2.08(27:13) | 2.08(27:13) | 2.08(27:13) | 2.08(27:13) |
| Gear Shift Position | Clutch control | Clutch control | F-N | F-N-R | F-N-R |
| Ignition System | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI |
| Cooling System | Water-cooling | Water-cooling | Water-cooling | Water-cooling | Water-cooling |
| Starting System | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Control System | Tiller control | Tiller control | Tiller control | Tiller control | Tiller control |
| Lubrication System | Mixed fuel&Oil | Mixed fuel&Oil | Mixed fuel&Oil | Mixed fuel&Oil | Mixed fuel&Oil |
| Capacity of Fuel Tank(L) | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 2.5 | 2.5 |
| Recommended Oil | Regular lead-free gasoline | Regular lead-free gasoline | Regular lead-free gasoline | Regular lead-free gasoline | Regular lead-free gasoline |


